| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
EJECTOR CARD LEVEL ACTION
8643
Keystone Electronics
1:$0.5581
In Stock:70
|
|
|
| 1+: | $0.5581 | | 25+: | $0.5042 | | 100+: | $0.4937 | | 250+: | $0.4634 | | 500+: | $0.4128 | | 1000+: | $0.3090 | | 2500+: | $0.2801 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
ROLL PIN ROUND 3/32 X 5/16"
RRP-312
Essentra Components
1:$0.2083
In Stock:528
|
|
|
| 1+: | $0.2083 | | 10+: | $0.1761 | | 25+: | $0.1549 | | 50+: | $0.1424 | | 100+: | $0.1367 | | 300+: | $0.1228 | | 500+: | $0.1172 | | 1000+: | $0.0977 | | 2500+: | $0.0893 |
|
| In Stock: | 528 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
CARD EJECTOR PCB 1.1" .063" NAT
CP-36 NT
Bivar Inc.
1:$0.3808
In Stock:1000
|
|
|
| 1+: | $0.3808 | | 10+: | $0.3319 | | 25+: | $0.3032 | | 50+: | $0.2854 | | 100+: | $0.2734 | | 250+: | $0.2497 | | 500+: | $0.2378 | | 1000+: | $0.1962 | | 2500+: | $0.1783 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
WEDGELOCK 2.80" HARD ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $13.0596 | | 10+: | $12.3350 | | 25+: | $11.6094 | | 50+: | $10.8839 | | 100+: | $10.1583 | | 300+: | $9.4327 | | 500+: | $9.2513 |
|
| In Stock: | 65 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.1
|
|
|
HANDLE 6HP VME PLASTIC GRAY
|
|
|
| 1+: | $1.8928 | | 10+: | $1.5648 | | 100+: | $1.2355 | | 1000+: | $1.1120 |
|
| In Stock: | 57 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
CARD GUIDE ESD CLIP 50 PCS
|
|
|
| 1+: | $15.1105 | | 5+: | $14.2208 | | 10+: | $13.3323 | | 25+: | $12.4434 | | 50+: | $12.2210 | | 100+: | $11.9989 | | 250+: | $11.8211 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.1
|
|
|
INSERT/EXTRACTOR PCB 1.55" NAT
|
|
|
| 1+: | $0.4160 | | 5+: | $0.3481 | | 10+: | $0.3136 | | 25+: | $0.2789 | | 50+: | $0.2509 | | 100+: | $0.2440 | | 300+: | $0.2370 | | 500+: | $0.2300 | | 1000+: | $0.2091 |
|
| In Stock: | 593 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
WEDGELOCK .260X.250X4.80
|
|
|
| 1+: | $12.7008 | | 10+: | $11.9967 | | 25+: | $11.2911 | | 50+: | $10.5854 | | 100+: | $9.8797 | | 300+: | $9.1740 | | 500+: | $8.9976 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.7
|
|
|
PCB RETAINER, ANNODIZED, 4.8"
|
|
|
| 1+: | $13.8576 | | 25+: | $12.4724 | | 100+: | $10.3986 | | 500+: | $10.0135 |
|
| In Stock: | 79 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.9
|
|
|
WEDGELOCK 4.80" ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $11.6634 | | 10+: | $11.0143 | | 25+: | $10.3663 | | 50+: | $9.7183 | | 100+: | $9.0704 | | 300+: | $8.4225 | | 500+: | $8.2605 |
|
| In Stock: | 19 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.7
|
|
|
WEDGELOCK 4.80" ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $11.6634 | | 10+: | $11.0143 | | 25+: | $10.3663 | | 50+: | $9.7183 | | 100+: | $9.0704 | | 300+: | $8.4225 | | 500+: | $8.2605 |
|
| In Stock: | 63 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.7
|
|
|
EJECTOR PCB 1.13" NYLON BLUE
CP-06 BE
Bivar Inc.
1:$0.5229
In Stock:292
|
|
|
| 1+: | $0.5229 | | 5+: | $0.4830 | | 10+: | $0.4445 | | 25+: | $0.3574 | | 50+: | $0.3285 | | 100+: | $0.3091 | | 250+: | $0.2898 |
|
| In Stock: | 292 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
SPRING ROLL PIN FOR 1107-062
RP-250
Bivar Inc.
1:$0.0507
In Stock:23046
|
|
|
| 1+: | $0.0507 | | 5+: | $0.0376 | | 10+: | $0.0325 | | 25+: | $0.0270 | | 50+: | $0.0253 | | 100+: | $0.0242 | | 250+: | $0.0215 | | 500+: | $0.0204 | | 1000+: | $0.0194 |
|
| In Stock: | 23046 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
CARD EJECTOR PCB 0.98" .063" BLK
CP-86 BK
Bivar Inc.
1:$0.5784
In Stock:291
|
|
|
| 1+: | $0.5784 | | 10+: | $0.4871 | | 25+: | $0.4672 | | 50+: | $0.4574 | | 100+: | $0.4374 | | 300+: | $0.3977 | | 500+: | $0.3579 | | 1000+: | $0.3182 | | 2500+: | $0.2883 |
|
| In Stock: | 291 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
CARD EJECTOR PCB 0.98" .094" WHT
CP-89 WE
Bivar Inc.
1:$0.3957
In Stock:1235
|
|
|
| 1+: | $0.3957 | | 5+: | $0.3308 | | 10+: | $0.2973 | | 25+: | $0.2645 | | 50+: | $0.2380 | | 100+: | $0.2314 | | 300+: | $0.2248 | | 500+: | $0.2182 | | 1000+: | $0.1983 |
|
| In Stock: | 1235 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
INSRT/EXTRCT PCB 1.50" .094" NAT
|
|
|
| 1+: | $0.3044 | | 5+: | $0.2994 | | 10+: | $0.2786 | | 25+: | $0.2649 |
|
| In Stock: | 6700 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
WEDGELOCK 5.80" ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $10.2470 | | 10+: | $9.6765 | | 25+: | $9.1070 | | 50+: | $8.5378 | | 100+: | $7.9687 | | 300+: | $7.3995 | | 500+: | $7.2572 |
|
| In Stock: | 135 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|
|
HANDLE TYPE I 4HP GRAY
3685587
Wakefield-Vette
1:$2.8514
In Stock:809
|
|
|
| 1+: | $2.8514 | | 10+: | $2.7781 | | 25+: | $2.7029 | | 50+: | $2.5527 | | 100+: | $2.4025 | | 250+: | $2.2524 | | 500+: | $2.1773 | | 1000+: | $1.9521 |
|
| In Stock: | 809 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
CARD GUIDE UNIVERSAL ESD CLIPS
CG3-ESD
Vector Electronics
1:$2.7804
In Stock:177
|
|
|
| 1+: | $2.7804 | | 10+: | $2.5243 | | 100+: | $2.2242 | | 1000+: | $1.6125 |
|
| In Stock: | 177 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
CARD MOUNTING KIT BRCKT PLASTIC
CM05
Vector Electronics
1:$2.8126
In Stock:480
|
|
|
| 1+: | $2.8126 | | 5+: | $2.5669 | | 10+: | $2.3228 | | 25+: | $2.0782 | | 50+: | $1.9561 | | 100+: | $1.8338 | | 250+: | $1.7115 | | 500+: | $1.6810 | | 1000+: | $1.6504 |
|
| In Stock: | 480 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|