| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Wood Dowel Natural 0.13" Diameter x 0.31" High (3.2mm x 7.9mm)
2501250312
Essentra Components
1:$0.1381
In Stock:3325
|
|
Wood Dowel Natural 0.13" Diameter x 0.31" High (3.2mm x 7.9mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.1381 | | 10+: | $0.1077 | | 100+: | $0.0808 | | 1000+: | $0.0647 | | 5000+: | $0.0575 |
|
| In Stock: | 3325 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 38.20" L x 26.40" W x 0.59" H (970.3mm x 670.6mm x 15.0mm)
CNRZZB98400
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$86.3162
In Stock:70
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 38.20" L x 26.40" W x 0.59" H (970.3mm x 670.6mm x 15.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $86.3162 | | 10+: | $81.2367 | | 25+: | $76.1599 | | 55+: | $71.0827 | | 110+: | $67.5284 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$86.3
|
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 18.50" L x 15.40" W x 0.59" H (469.9mm x 391.2mm x 15.0mm)
CNRZZB98100
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$40.4515
In Stock:143
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 18.50" L x 15.40" W x 0.59" H (469.9mm x 391.2mm x 15.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $40.4515 | | 10+: | $38.4293 | | 25+: | $36.4059 | | 50+: | $34.3834 | | 220+: | $32.3610 | | 440+: | $30.3384 |
|
| In Stock: | 143 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.5
|
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 19.90" L x 10.20" W x 0.59" H (505.5mm x 259.1mm x 15.0mm)
CNRZZB98300
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$36.5703
In Stock:256
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 19.90" L x 10.20" W x 0.59" H (505.5mm x 259.1mm x 15.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $36.5703 | | 10+: | $34.7447 | | 210+: | $29.2588 |
|
| In Stock: | 256 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.6
|
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 23.40" L x 22.40" W x 0.59" H (594.4mm x 569.0mm x 15.0mm)
CNRZZB98500
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$35.4932
In Stock:362
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 23.40" L x 22.40" W x 0.59" H (594.4mm x 569.0mm x 15.0mm)
Datasheet
|
|
| In Stock: | 362 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.5
|
|
|
Keyed grid cathode double plug
|
|
|
| 1+: | $4.7618 | | 10+: | $3.9987 | | 100+: | $3.2344 | | 500+: | $2.8751 | | 1000+: | $2.4618 | | 2000+: | $2.3181 | | 5000+: | $2.2239 |
|
| In Stock: | 1126 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.8
|
|
|
Keyed grid cathode double plug
|
|
|
| 1+: | $4.7618 | | 10+: | $3.9987 | | 250+: | $3.0548 | | 500+: | $2.8751 | | 1000+: | $2.4618 | | 2000+: | $2.3181 | | 5000+: | $2.2239 |
|
| In Stock: | 1629 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.8
|
|
|
Round support
7228-B-B
RAF Electronic Hardware
1:$3.7009
In Stock:783
|
|
|
| 1+: | $3.7009 | | 5+: | $3.0852 | | 10+: | $2.7773 | | 25+: | $2.4688 | | 50+: | $2.2221 | | 100+: | $2.1603 | | 250+: | $2.0986 | | 500+: | $2.0369 | | 1000+: | $1.8517 |
|
| In Stock: | 783 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
|
Keyed grid cathode double plug
|
|
|
| 1+: | $3.3483 | | 10+: | $2.8103 | | 250+: | $2.2239 |
|
| In Stock: | 8719 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
HM60X500C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$1.0852
In Stock:1849
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.0852 | | 5+: | $0.9257 | | 10+: | $0.7714 | | 25+: | $0.7250 | | 50+: | $0.6942 | | 100+: | $0.6169 | | 250+: | $0.5861 | | 500+: | $0.5552 | | 1000+: | $0.5244 |
|
| In Stock: | 1849 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.38" h (7.9mm x 9.5mm)
HM50X375C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.7571
In Stock:1798
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.38" h (7.9mm x 9.5mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.7571 | | 5+: | $0.6427 | | 10+: | $0.5356 | | 25+: | $0.5039 | | 50+: | $0.4828 | | 100+: | $0.4291 | | 250+: | $0.4076 | | 500+: | $0.3861 | | 1000+: | $0.3647 |
|
| In Stock: | 1798 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Insert Yellow 0.34" dia x 0.50" h (8.7mm x 12.7mm)
M60X500C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.7148
In Stock:17547
|
|
Insert Yellow 0.34" dia x 0.50" h (8.7mm x 12.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.7148 | | 5+: | $0.6170 | | 10+: | $0.5142 | | 25+: | $0.4834 | | 50+: | $0.4628 | | 100+: | $0.4114 | | 250+: | $0.3908 | | 500+: | $0.3702 | | 1000+: | $0.3496 |
|
| In Stock: | 17547 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.25" h (7.9mm x 6.4mm)
H1024X250C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.6710
In Stock:3615
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.25" h (7.9mm x 6.4mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6710 | | 5+: | $0.5771 | | 10+: | $0.4814 | | 25+: | $0.4525 | | 50+: | $0.4331 | | 100+: | $0.3851 | | 250+: | $0.3658 | | 500+: | $0.3465 | | 1000+: | $0.3273 |
|
| In Stock: | 3615 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Insert Yellow 0.14" dia x 0.12" h (3.6mm x 2.9mm)
M16X115H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.6141
In Stock:1790
|
|
Insert Yellow 0.14" dia x 0.12" h (3.6mm x 2.9mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6141 | | 5+: | $0.5313 | | 10+: | $0.4442 | | 25+: | $0.4171 | | 50+: | $0.3991 | | 100+: | $0.3548 | | 250+: | $0.3371 | | 500+: | $0.3194 | | 1000+: | $0.3016 |
|
| In Stock: | 1790 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.25" h (7.1mm x 6.4mm)
H832X250C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.5995
In Stock:2303
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.25" h (7.1mm x 6.4mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.5995 | | 5+: | $0.5199 | | 10+: | $0.4328 | | 25+: | $0.4073 | | 50+: | $0.3899 | | 100+: | $0.3465 | | 250+: | $0.3292 | | 500+: | $0.3119 | | 1000+: | $0.2945 |
|
| In Stock: | 2303 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.30" h (9.5mm x 7.6mm)
2520X300H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.5849
In Stock:5308
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.30" h (9.5mm x 7.6mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.5849 | | 5+: | $0.5001 | | 10+: | $0.4156 | | 25+: | $0.3913 | | 50+: | $0.3745 | | 100+: | $0.3328 | | 250+: | $0.3162 | | 500+: | $0.2996 | | 1000+: | $0.2829 |
|
| In Stock: | 5308 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Insert Yellow 0.37" dia x 0.36" h (9.5mm x 9.2mm)
H2520X364P
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.5524
In Stock:11257
|
|
Insert Yellow 0.37" dia x 0.36" h (9.5mm x 9.2mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.5524 | | 5+: | $0.4780 | | 10+: | $0.3977 | | 25+: | $0.3740 | | 50+: | $0.3580 | | 100+: | $0.3183 | | 250+: | $0.3024 | | 500+: | $0.2865 | | 1000+: | $0.2802 |
|
| In Stock: | 11257 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Insert Yellow 0.22" dia x 0.28" h (5.5mm x 7.1mm)
632X281C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.5572
In Stock:6932
|
|
Insert Yellow 0.22" dia x 0.28" h (5.5mm x 7.1mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.5572 | | 5+: | $0.4799 | | 10+: | $0.3985 | | 25+: | $0.3754 | | 50+: | $0.3594 | | 100+: | $0.3194 | | 250+: | $0.3034 | | 500+: | $0.2874 | | 1000+: | $0.2715 |
|
| In Stock: | 6932 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Insert Yellow 0.33" dia x 0.27" h (8.3mm x 6.7mm)
M50X265H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.5280
In Stock:5727
|
|
Insert Yellow 0.33" dia x 0.27" h (8.3mm x 6.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.5280 | | 5+: | $0.4572 | | 10+: | $0.3813 | | 25+: | $0.3588 | | 50+: | $0.3436 | | 100+: | $0.3054 | | 250+: | $0.2902 | | 500+: | $0.2749 | | 1000+: | $0.2596 |
|
| In Stock: | 5727 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
2520X500H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.5280
In Stock:16126
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.5280 | | 5+: | $0.4513 | | 10+: | $0.3756 | | 25+: | $0.3531 | | 50+: | $0.3380 | | 100+: | $0.3002 | | 250+: | $0.2853 | | 500+: | $0.2702 | | 1000+: | $0.2643 |
|
| In Stock: | 16126 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|