| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Slide Switch 6PDT Through Hole, Right Angle
EG6201
E-Switch
1:$2.1902
In Stock:3055
|
|
Slide Switch 6PDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.1902 | | 10+: | $2.1008 | | 25+: | $1.9750 | | 100+: | $1.7059 | | 250+: | $1.5547 | | 500+: | $1.4454 | | 1000+: | $1.3446 | | 2500+: | $1.2185 | | 5000+: | $1.1345 |
|
| In Stock: | 3055 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Slide Switch SPDT Through Hole, Right Angle
SS12SDH2
NKK Switches
1:$2.4973
In Stock:2547
|
|
Slide Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.4973 | | 10+: | $2.4253 | | 25+: | $2.2058 | | 80+: | $1.9165 | | 230+: | $1.7368 | | 440+: | $1.6171 | | 945+: | $1.4973 | | 2400+: | $1.3575 | | 4900+: | $1.2577 |
|
| In Stock: | 2547 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Slide Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $2.8856 | | 10+: | $2.5762 | | 25+: | $2.4360 | | 50+: | $2.3193 | | 100+: | $2.2143 | | 250+: | $2.1211 | | 500+: | $1.9813 | | 1000+: | $1.8880 |
|
| In Stock: | 29726 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Slide Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $2.8856 | | 10+: | $2.5762 | | 25+: | $2.4360 | | 50+: | $2.3193 | | 100+: | $2.2143 | | 300+: | $2.1211 | | 500+: | $1.9813 | | 1000+: | $1.8880 |
|
| In Stock: | 9491 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Slide Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $3.0188 | | 10+: | $2.7927 | | 50+: | $2.5375 | | 100+: | $2.3078 | | 200+: | $2.0073 | | 400+: | $1.7950 |
|
| In Stock: | 2274 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
|
Slide Switch DPDT Through Hole
EG2201A
E-Switch
1:$1.3892
In Stock:7113
|
|
|
| 1+: | $1.3892 | | 10+: | $1.3369 | | 25+: | $1.2490 | | 100+: | $1.0843 | | 250+: | $0.9868 | | 500+: | $0.9148 | | 1000+: | $0.8480 | | 2500+: | $0.7709 | | 5000+: | $0.7195 |
|
| In Stock: | 7113 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Slide Switch DPDT Surface Mount Type
CAS-220TA
Nidec Copal Electronics
1:$2.4047
In Stock:40118
|
|
Slide Switch DPDT Surface Mount Type
Datasheet
|
| 1+: | $2.4047 | | 10+: | $2.3398 | | 25+: | $2.1283 | | 100+: | $1.8488 | | 250+: | $1.6755 | | 500+: | $1.5599 |
|
| In Stock: | 40118 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Slide Switch SPDTx2 Surface Mount Type
CAS-D20TB
Nidec Copal Electronics
1:$2.4047
In Stock:20679
|
|
Slide Switch SPDTx2 Surface Mount Type
Datasheet
|
| 1+: | $2.4047 | | 10+: | $2.3398 | | 25+: | $2.1283 | | 100+: | $1.8488 | | 250+: | $1.6755 | | 500+: | $1.5599 |
|
| In Stock: | 20679 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Slide Switch DP3T Through Hole
EG2305
E-Switch
1:$1.4558
In Stock:27683
|
|
|
| 1+: | $1.4558 | | 10+: | $1.3996 | | 25+: | $1.3158 | | 100+: | $1.1364 | | 250+: | $1.0356 | | 500+: | $0.9629 | | 1000+: | $0.8957 | | 2500+: | $0.8117 | | 5000+: | $0.7557 |
|
| In Stock: | 27683 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Slide Switch DPDT Through Hole
EG2209A
E-Switch
1:$1.5760
In Stock:4202
|
|
|
| 1+: | $1.5760 | | 10+: | $1.5172 | | 25+: | $1.4264 | | 100+: | $1.2322 | | 250+: | $1.1230 | | 500+: | $1.0441 | | 1000+: | $0.9712 | | 2500+: | $0.8802 | | 5000+: | $0.8195 |
|
| In Stock: | 4202 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Slide Switch DPDT Through Hole
EG2201B
E-Switch
1:$1.3892
In Stock:19290
|
|
|
| 1+: | $1.3892 | | 10+: | $1.3369 | | 25+: | $1.2490 | | 100+: | $1.0843 | | 250+: | $0.9868 | | 500+: | $0.9148 | | 1000+: | $0.8480 | | 2500+: | $0.7709 | | 5000+: | $0.7195 |
|
| In Stock: | 19290 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Slide Switch DPDT Through Hole, Right Angle
EG2219
E-Switch
1:$1.3892
In Stock:11137
|
|
Slide Switch DPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.3892 | | 10+: | $1.3369 | | 25+: | $1.2490 | | 100+: | $1.0843 | | 250+: | $0.9868 | | 500+: | $0.9148 | | 1000+: | $0.8480 | | 2500+: | $0.7709 | | 5000+: | $0.7195 |
|
| In Stock: | 11137 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Slide Switch DP3T Through Hole
EG2301A
E-Switch
1:$1.3892
In Stock:7913
|
|
|
| 1+: | $1.3892 | | 10+: | $1.3369 | | 25+: | $1.2490 | | 100+: | $1.0843 | | 250+: | $0.9868 | | 500+: | $0.9148 | | 1000+: | $0.8480 | | 2500+: | $0.7709 | | 5000+: | $0.7195 |
|
| In Stock: | 7913 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Slide Switch DPDT Through Hole
EG2209
E-Switch
1:$1.3892
In Stock:7339
|
|
|
| 1+: | $1.3892 | | 10+: | $1.3369 | | 25+: | $1.2490 | | 100+: | $1.0843 | | 250+: | $0.9868 | | 500+: | $0.9148 | | 1000+: | $0.8480 | | 2500+: | $0.7709 | | 5000+: | $0.7195 |
|
| In Stock: | 7339 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Slide Switch DPDT Through Hole
EG2201
E-Switch
1:$1.3892
In Stock:3927
|
|
|
| 1+: | $1.3892 | | 10+: | $1.3369 | | 25+: | $1.2490 | | 100+: | $1.0843 | | 250+: | $0.9868 | | 500+: | $0.9148 | | 1000+: | $0.8480 | | 2500+: | $0.7709 | | 5000+: | $0.7195 |
|
| In Stock: | 3927 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Slide Switch DPDT Through Hole, Right Angle
EG2215
E-Switch
1:$1.2559
In Stock:4757
|
|
Slide Switch DPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.2559 | | 10+: | $1.2140 | | 25+: | $1.1342 | | 100+: | $0.9848 | | 250+: | $0.8961 | | 500+: | $0.8308 | | 1000+: | $0.7701 | | 2500+: | $0.7001 | | 5000+: | $0.6534 |
|
| In Stock: | 4757 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Slide Switch DP3T Through Hole
EG2301
E-Switch
1:$1.2559
In Stock:4577
|
|
|
| 1+: | $1.2559 | | 10+: | $1.2140 | | 25+: | $1.1342 | | 100+: | $0.9848 | | 250+: | $0.8961 | | 500+: | $0.8308 | | 1000+: | $0.7701 | | 2500+: | $0.7001 | | 5000+: | $0.6534 |
|
| In Stock: | 4577 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Slide Switch SPDT Through Hole, Right Angle
EG1270
E-Switch
1:$1.2559
In Stock:3637
|
|
Slide Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.2559 | | 10+: | $1.2140 | | 25+: | $1.1342 | | 100+: | $0.9848 | | 250+: | $0.8961 | | 500+: | $0.8308 | | 1000+: | $0.7701 | | 2500+: | $0.7001 | | 5000+: | $0.6534 |
|
| In Stock: | 3637 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Slide Switch DPDT Through Hole, Right Angle
EG2211
E-Switch
1:$1.2559
In Stock:1740
|
|
Slide Switch DPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.2559 | | 10+: | $1.2140 | | 25+: | $1.1342 | | 100+: | $0.9848 | | 250+: | $0.8961 | | 500+: | $0.8308 | | 1000+: | $0.7701 | | 2500+: | $0.7001 | | 5000+: | $0.6534 |
|
| In Stock: | 1740 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Slide Switch DPDT Through Hole, Right Angle
EG2210
E-Switch
1:$1.2559
In Stock:1263
|
|
Slide Switch DPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.2559 | | 10+: | $1.2140 | | 25+: | $1.1342 | | 100+: | $0.9848 | | 250+: | $0.8961 | | 500+: | $0.8308 | | 1000+: | $0.7701 | | 2500+: | $0.7001 | | 5000+: | $0.6534 |
|
| In Stock: | 1263 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|