| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle
1825219-4
TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
1:$11.5391
In Stock:1233
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $11.5391 | | 10+: | $10.3732 | | 25+: | $9.8937 | | 50+: | $9.4685 | | 100+: | $9.0960 | | 250+: | $8.6173 | | 500+: | $7.9790 | | 1000+: | $7.6066 |
|
| In Stock: | 1233 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|
|
Toggle switch SPDT panel mount
|
|
|
| 1+: | $11.5261 | | 10+: | $10.3545 | | 25+: | $9.8761 | | 50+: | $9.4517 | | 100+: | $9.0798 | | 250+: | $8.6020 | | 500+: | $7.9648 | | 1000+: | $7.5931 |
|
| In Stock: | 542 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $11.4319 | | 10+: | $10.2744 | | 25+: | $9.7997 | | 40+: | $9.3782 | | 80+: | $9.0093 | | 240+: | $8.5351 | | 480+: | $7.9029 | | 960+: | $7.5341 |
|
| In Stock: | 2541 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.4
|
|
|
Toggle Switch SPDT Panel Mount, Right Angle, Vertical
|
|
Toggle Switch SPDT Panel Mount, Right Angle, Vertical
Datasheet
|
| 1+: | $11.4319 | | 10+: | $10.2770 | | 25+: | $9.8024 | | 40+: | $9.3806 | | 80+: | $9.0116 | | 240+: | $8.5374 | | 440+: | $7.9050 | | 960+: | $7.5361 |
|
| In Stock: | 2094 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.4
|
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $11.5261 | | 10+: | $10.3624 | | 25+: | $9.8841 | | 50+: | $9.4589 | | 100+: | $9.0869 | | 250+: | $8.6087 | | 500+: | $7.9710 | | 1000+: | $7.5990 |
|
| In Stock: | 3561 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole
B13LB
NKK Switches
1:$11.4059
In Stock:109
|
|
|
| 1+: | $11.4059 | | 10+: | $10.2463 | | 25+: | $9.7741 | | 40+: | $9.3535 | | 80+: | $8.9857 | | 230+: | $8.5128 | | 440+: | $7.8823 | | 945+: | $7.5144 |
|
| In Stock: | 109 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.4
|
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle, Vertical
B12LV
NKK Switches
1:$11.0988
In Stock:596
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle, Vertical
Datasheet
|
| 1+: | $11.0988 | | 10+: | $9.9792 | | 25+: | $9.5181 | | 40+: | $9.1088 | | 80+: | $8.7505 | | 230+: | $8.2900 | | 440+: | $7.6759 | | 945+: | $7.3177 |
|
| In Stock: | 596 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.1
|
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole
G12JPCF
NKK Switches
1:$10.9249
In Stock:1061
|
|
|
| 1+: | $10.9249 | | 10+: | $9.8110 | | 25+: | $9.3585 | | 50+: | $8.9559 | | 100+: | $8.6037 | | 250+: | $8.1509 | | 500+: | $7.5471 | | 1000+: | $7.1949 |
|
| In Stock: | 1061 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.9
|
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $10.6845 | | 10+: | $9.6025 | | 25+: | $9.1597 | | 40+: | $8.7659 | | 80+: | $8.4213 | | 230+: | $7.9780 | | 440+: | $7.3870 | | 945+: | $7.0423 |
|
| In Stock: | 340 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.7
|
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $10.6845 | | 10+: | $9.6025 | | 25+: | $9.1597 | | 50+: | $8.7660 | | 100+: | $8.4213 | | 250+: | $7.9780 | | 500+: | $7.3870 | | 1000+: | $7.0423 |
|
| In Stock: | 354 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.7
|
|
|
Toggle Switch SPST Through Hole
|
|
|
| 1+: | $10.5236 | | 10+: | $9.4557 | | 25+: | $9.0192 | | 50+: | $8.6314 | | 160+: | $8.2918 | | 320+: | $7.8554 | | 640+: | $7.2736 | | 1120+: | $6.9341 |
|
| In Stock: | 606 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.5
|
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $10.3774 | | 10+: | $9.3301 | | 25+: | $8.8990 | | 50+: | $8.5163 | | 100+: | $8.1813 | | 250+: | $7.7507 | | 500+: | $7.1766 | | 1000+: | $6.8417 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle
G12JHD
NKK Switches
1:$10.3904
In Stock:808
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $10.3904 | | 10+: | $9.3382 | | 25+: | $8.9070 | | 50+: | $8.5237 | | 100+: | $8.1885 | | 250+: | $7.7576 | | 500+: | $7.1829 | | 1000+: | $6.8477 |
|
| In Stock: | 808 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
|
Toggle Switch SPDT Panel Mount, Right Angle, Vertical
|
|
Toggle Switch SPDT Panel Mount, Right Angle, Vertical
Datasheet
|
| 1+: | $10.3904 | | 10+: | $9.3622 | | 25+: | $8.8916 | | 50+: | $8.5154 | | 100+: | $8.2331 | | 250+: | $7.8096 | | 500+: | $7.1510 | | 1000+: | $6.8217 |
|
| In Stock: | 488 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
|
Toggle switch SPDT panel mount
|
|
|
| 1+: | $10.5106 | | 10+: | $9.4423 | | 25+: | $9.0064 | | 50+: | $8.6191 | | 100+: | $8.2801 | | 250+: | $7.8443 | | 500+: | $7.2632 | | 1000+: | $6.9243 |
|
| In Stock: | 117 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.5
|
|
|
Toggle Switch DPDT Through Hole, Right Angle
G22AH
NKK Switches
1:$10.3238
In Stock:187
|
|
Toggle Switch DPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $10.3238 | | 10+: | $9.2807 | | 25+: | $8.8531 | | 40+: | $8.4721 | | 80+: | $8.1390 | | 230+: | $7.7106 | | 440+: | $7.1394 | | 945+: | $6.8063 |
|
| In Stock: | 187 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle, Vertical
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle, Vertical
Datasheet
|
| 1+: | $10.2572 | | 10+: | $9.2313 | | 25+: | $8.7671 | | 40+: | $8.3959 | | 80+: | $8.1175 | | 240+: | $7.7000 | | 440+: | $7.0506 | | 960+: | $6.7259 |
|
| In Stock: | 1326 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $10.3368 | | 10+: | $9.3128 | | 25+: | $8.8450 | | 40+: | $8.4704 | | 160+: | $8.1897 | | 320+: | $7.7685 | | 480+: | $7.1133 | | 960+: | $6.7858 |
|
| In Stock: | 685 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
|
Toggle switch SPDT panel mount
|
|
|
| 1+: | $10.3108 | | 10+: | $9.2701 | | 25+: | $8.8430 | | 50+: | $8.4623 | | 100+: | $8.1296 | | 250+: | $7.7017 | | 500+: | $7.1312 | | 1000+: | $6.7984 |
|
| In Stock: | 3944 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
|
Toggle Switches
|
|
|
| 1+: | $10.2978 | | 10+: | $9.2540 | | 25+: | $8.8274 | | 50+: | $8.4476 | | 100+: | $8.1155 | | 250+: | $7.6883 | | 500+: | $7.1188 | | 1000+: | $6.7866 |
|
| In Stock: | 739 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|