| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable reel high load
|
|
|
| 1+: | $6543.1940 | | 5+: | $6309.5020 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6543.2
|
|
|
RIVET .120 X .250 OVAL HEAD
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.0
|
|
|
Cable Roll
|
|
|
| 1+: | $2401.4880 | | 5+: | $2315.7160 | | 10+: | $2281.4100 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2401.5
|
|
|
Cable reel industrial grade
|
|
|
| 1+: | $2408.5800 | | 10+: | $2209.2530 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2408.6
|
|
|
Cable reel industrial grade
|
|
|
| 1+: | $2436.7060 | | 10+: | $2235.0520 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2436.7
|
|
|
Cable reel industrial grade
|
|
|
| 1+: | $2789.6790 | | 5+: | $2690.0460 | | 10+: | $2650.1940 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2789.7
|
|
|
Enclosure location is damp
|
|
|
| 1+: | $2835.5940 | | 10+: | $2796.2100 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2835.6
|
|
|
Cable reel industrial grade
|
|
|
| 1+: | $1974.2860 | | 10+: | $1946.8690 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1974.3
|
|
|
Cable Roll
|
|
|
| 1+: | $2073.0760 | | 5+: | $1999.0420 | | 10+: | $1969.4260 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2073.1
|
|
|
Cable reel industrial grade
|
|
|
| 1+: | $2346.7440 | | 10+: | $2152.5260 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2346.7
|
|
|
Cable reel industrial grade
|
|
|
| 1+: | $2430.2310 | | 5+: | $2343.4430 | | 10+: | $2308.7240 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2430.2
|
|
|
shell
|
|
|
| 1+: | $2458.5640 | | 10+: | $2424.4130 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2458.6
|
|
|
Cable reel standard
|
|
|
| 1+: | $1508.2280 | | 5+: | $1456.2230 | | 10+: | $1404.2140 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1508.2
|
|
|
chandelier
|
|
|
| 1+: | $1640.3900 | | 10+: | $1617.6050 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1640.4
|
|
|
Cable reel standard
|
|
|
| 1+: | $1620.4860 | | 10+: | $1486.3800 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1620.5
|
|
|
Hand lamp, incandescent danger
|
|
|
| 1+: | $1786.9630 | | 5+: | $1725.3500 | | 10+: | $1663.7300 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1787.0
|
|
|
The location of the string lights is damp
|
|
The location of the string lights is damp
Datasheet
|
| 1+: | $1857.4570 | | 5+: | $1793.4130 | | 10+: | $1729.3610 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1857.5
|
|
|
Wide area lighting in damp locations
|
|
Wide area lighting in damp locations
Datasheet
|
| 1+: | $1315.9760 | | 5+: | $1270.5980 | | 10+: | $1225.2200 | | 25+: | $1207.0680 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1316.0
|
|
|
Duplex socket location is damp
|
|
|
| 1+: | $1337.4630 | | 10+: | $1318.8890 | | 25+: | $1300.3130 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1337.5
|
|
|
Cable reel standard
|
|
|
| 1+: | $1356.0880 | | 10+: | $1243.8620 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1356.1
|
|