| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
PWR ENT RCPT NEMA5-15 PNL SCREW
|
|
|
| 1+: | $59.7655 | | 10+: | $51.6856 | | 100+: | $44.2562 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$59.8
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMA5-20 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $61.9166 | | 10+: | $56.4509 | | 100+: | $48.4391 |
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$61.9
|
|
|
RECPF20A2P3W6H250V BLUEIP4415DEG
F31S23A
Altech Corporation
1:$56.0269
In Stock:21
|
|
|
| 1+: | $56.0269 | | 5+: | $53.3632 | | 10+: | $49.3604 | | 50+: | $42.6900 | | 100+: | $40.0220 | | 250+: | $37.3538 | | 500+: | $34.6857 | | 1000+: | $33.3516 |
|
| In Stock: | 21 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$56.0
|
|
|
RECPF20A2P3W4H120V YELIP4415DEGP
F31S13A
Altech Corporation
1:$56.0269
In Stock:14
|
|
|
| 1+: | $56.0269 | | 5+: | $53.3632 | | 10+: | $49.3604 | | 50+: | $42.6900 | | 100+: | $40.0220 | | 250+: | $37.3538 | | 500+: | $34.6857 | | 1000+: | $33.3516 |
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$56.0
|
|
|
DUP RECEPT 5-15R BLACK
|
|
|
| 1+: | $56.1065 | | 10+: | $55.3318 | | 25+: | $54.5529 | | 50+: | $46.7596 | | 100+: | $45.2011 | | 250+: | $43.6424 | | 500+: | $42.0837 |
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$56.1
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL6-15 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $58.4039 | | 10+: | $53.2522 | | 100+: | $45.6943 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$58.4
|
|
|
FLANGED INLET W/1433 INS
|
|
|
| 1+: | $58.8848 | | 10+: | $58.0616 | | 25+: | $57.2443 | | 50+: | $49.0664 | | 100+: | $47.4308 | | 250+: | $45.7953 | | 500+: | $44.1597 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$58.9
|
|
|
SUPER-SAFEWAY PLUG NEMA L6-30 30
|
|
|
| 1+: | $81.8152 | | 5+: | $77.0049 | | 10+: | $74.5997 | | 25+: | $72.1933 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$81.8
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL5-15 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $53.2745 | | 10+: | $46.0765 | | 100+: | $39.4529 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.3
|
|
|
CONN PS 30A 125V 1 N GND FEM
720224FX
LAPP
1:$81.7762
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $81.7762 | | 10+: | $75.0391 | | 25+: | $72.1527 | | 50+: | $69.7476 | | 100+: | $65.8995 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$81.8
|
|
|
CONN PS 20A 480V 3 GF IP44
|
|
|
| 1+: | $53.8497 | | 10+: | $47.1569 | | 25+: | $45.1196 | | 50+: | $43.6639 | | 100+: | $42.2085 | | 250+: | $39.8798 |
|
| In Stock: | 13 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.8
|
|
|
CONN PS 30A 480V 3 GND MALE
|
|
|
| 1+: | $50.9511 | | 10+: | $44.6220 | | 25+: | $42.6943 | | 50+: | $41.3170 | | 100+: | $39.9397 | | 250+: | $37.7361 |
|
| In Stock: | 19 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.0
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMA5-15 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $76.0456 | | 10+: | $69.3309 | | 100+: | $59.4904 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$76.0
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMA5-15 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $77.0075 | | 10+: | $70.2083 | | 100+: | $60.2439 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$77.0
|
|
|
SUPER-SAFEWAY CONN NEMA L2-20 20
|
|
|
| 1+: | $78.6501 | | 10+: | $77.5513 | | 25+: | $76.4590 | | 50+: | $65.5364 | | 100+: | $63.3520 | | 250+: | $61.1673 | | 500+: | $58.9828 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$78.7
|
|
|
FLANGED RECEPT W/1548 INS
|
|
|
| 1+: | $79.0108 | | 10+: | $77.9105 | | 25+: | $76.8132 | | 50+: | $65.8398 | | 100+: | $63.6452 | | 250+: | $61.4506 | | 500+: | $59.2560 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$79.0
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL6-30 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $81.4545 | | 10+: | $74.2659 | | 100+: | $63.7243 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$81.5
|
|
|
FLANGED RECEPT W/1533 INS
|
|
|
| 1+: | $72.7880 | | 10+: | $71.7817 | | 25+: | $70.7701 | | 50+: | $60.6600 | | 100+: | $58.6382 | | 250+: | $56.6162 | | 500+: | $54.5941 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$72.8
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMA6-20 STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $73.9497 | | 10+: | $67.4279 | | 100+: | $57.8578 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$73.9
|
|
|
RECPF20A2P3W7H480V RED IP67PANEL
F31S55A
Altech Corporation
1:$74.1365
In Stock:5
|
|
|
| 1+: | $74.1365 | | 5+: | $70.4288 | | 10+: | $66.7225 | | 50+: | $55.6018 | | 100+: | $51.8950 | | 250+: | $48.1882 | | 500+: | $46.3348 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$74.1
|
|