| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
3210
Heyco Products Corporation
1:$1.9853
In Stock:1539
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.9853 | | 5+: | $1.6591 | | 10+: | $1.4919 | | 25+: | $1.3262 | | 50+: | $1.1937 | | 100+: | $1.1606 | | 250+: | $1.1273 | | 500+: | $1.0942 | | 1000+: | $0.9947 |
|
| In Stock: | 1539 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.2257 | | 10+: | $1.9357 | | 25+: | $1.8531 | | 50+: | $1.8120 | | 100+: | $1.7298 | | 250+: | $1.5650 | | 500+: | $1.4414 | | 1000+: | $1.2355 | | 2500+: | $1.1532 |
|
| In Stock: | 1811 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-M20-1-BK
Essentra Components
1:$1.9707
In Stock:1181
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.9707 | | 10+: | $1.6677 | | 25+: | $1.6001 | | 50+: | $1.5661 | | 100+: | $1.4979 | | 250+: | $1.3618 | | 500+: | $1.2256 | | 1000+: | $1.0894 | | 2500+: | $0.9873 |
|
| In Stock: | 1181 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
12002100
Bopla Enclosures
1:$2.0568
In Stock:1612
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $2.0568 | | 10+: | $1.7910 | | 25+: | $1.7142 | | 50+: | $1.6764 | | 100+: | $1.6002 | | 300+: | $1.4477 | | 500+: | $1.3334 | | 1000+: | $1.1429 | | 2500+: | $1.0667 |
|
| In Stock: | 1612 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
3444
Heyco Products Corporation
1:$1.7448
In Stock:20350
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.7448 | | 10+: | $1.4763 | | 25+: | $1.4152 | | 50+: | $1.3852 | | 100+: | $1.3250 | | 250+: | $1.2045 | | 500+: | $1.0841 | | 1000+: | $0.9636 | | 2500+: | $0.8733 |
|
| In Stock: | 20350 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
3207
Heyco Products Corporation
1:$1.8017
In Stock:2775
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.8017 | | 5+: | $1.5060 | | 10+: | $1.3557 | | 25+: | $1.2048 | | 50+: | $1.0840 | | 100+: | $1.0539 | | 250+: | $1.0239 | | 500+: | $0.9937 | | 1000+: | $0.9034 |
|
| In Stock: | 2775 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-M16-1-BK
Essentra Components
1:$1.9431
In Stock:3371
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.9431 | | 10+: | $1.6379 | | 25+: | $1.5707 | | 50+: | $1.5369 | | 100+: | $1.4701 | | 250+: | $1.3365 | | 500+: | $1.2029 | | 1000+: | $1.0692 | | 2500+: | $0.9690 |
|
| In Stock: | 3371 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
GC1000-C
Davies Molding, LLC
1:$2.0275
In Stock:2559
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.0275 | | 10+: | $1.7159 | | 25+: | $1.6461 | | 50+: | $1.6109 | | 100+: | $1.5409 | | 250+: | $1.4007 | | 500+: | $1.2607 | | 1000+: | $1.1206 | | 2500+: | $1.0155 |
|
| In Stock: | 2559 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
5308 707
Altech Corporation
1:$1.9707
In Stock:1317
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $1.9707 | | 10+: | $1.7159 | | 25+: | $1.6433 | | 50+: | $1.6069 | | 100+: | $1.5339 | | 250+: | $1.3878 | | 500+: | $1.2783 | | 1000+: | $1.0957 | | 2500+: | $1.0226 |
|
| In Stock: | 1317 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
1424497
Phoenix Contact
1:$1.4752
In Stock:1526
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.4752 | | 10+: | $1.0310 | | 50+: | $0.9524 | | 100+: | $0.9074 | | 250+: | $0.8533 |
|
| In Stock: | 1526 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.5028 | | 10+: | $1.2748 | | 25+: | $1.2235 | | 50+: | $1.1972 | | 100+: | $1.1452 | | 250+: | $1.0411 | | 500+: | $0.9369 | | 1000+: | $0.8328 | | 2500+: | $0.7548 |
|
| In Stock: | 2937 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.6734 | | 10+: | $1.4124 | | 25+: | $1.3551 | | 50+: | $1.3262 | | 100+: | $1.2686 | | 250+: | $1.1532 | | 500+: | $1.0379 | | 1000+: | $0.9226 | | 2500+: | $0.8361 |
|
| In Stock: | 1291 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-PG7-2-BK
Essentra Components
1:$1.5889
In Stock:3404
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.5889 | | 10+: | $1.3372 | | 25+: | $1.2825 | | 50+: | $1.2550 | | 100+: | $1.2004 | | 250+: | $1.0913 | | 500+: | $0.9822 | | 1000+: | $0.8730 | | 2500+: | $0.7912 |
|
| In Stock: | 3404 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
GC1000-B
Davies Molding, LLC
1:$1.5889
In Stock:1145
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.5889 | | 10+: | $1.3402 | | 25+: | $1.2859 | | 50+: | $1.2584 | | 100+: | $1.2037 | | 250+: | $1.0942 | | 500+: | $0.9848 | | 1000+: | $0.8754 | | 2500+: | $0.7933 |
|
| In Stock: | 1145 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-M25-1-BK
Essentra Components
1:$1.6734
In Stock:1786
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.6734 | | 10+: | $1.4137 | | 25+: | $1.3557 | | 50+: | $1.3270 | | 100+: | $1.2695 | | 250+: | $1.1540 | | 500+: | $1.0386 | | 1000+: | $0.9232 | | 2500+: | $0.8367 |
|
| In Stock: | 1786 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.7302 | | 10+: | $1.4662 | | 25+: | $1.4056 | | 50+: | $1.3758 | | 100+: | $1.3161 | | 250+: | $1.1964 | | 500+: | $1.0768 | | 1000+: | $0.9571 | | 2500+: | $0.8674 |
|
| In Stock: | 2661 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M4516
Heyco Products Corporation
1:$1.6880
In Stock:19939
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.6880 | | 5+: | $1.4066 | | 10+: | $1.2649 | | 25+: | $1.1242 | | 50+: | $1.0119 | | 100+: | $0.9837 | | 250+: | $0.9557 | | 500+: | $0.9276 | | 1000+: | $0.8432 |
|
| In Stock: | 19939 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-PG7-1-BK
Essentra Components
1:$1.7725
In Stock:1646
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.7725 | | 10+: | $1.4961 | | 25+: | $1.4345 | | 50+: | $1.4042 | | 100+: | $1.3432 | | 250+: | $1.2211 | | 500+: | $1.0990 | | 1000+: | $0.9769 | | 2500+: | $0.8853 |
|
| In Stock: | 1646 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.8147 | | 10+: | $1.5315 | | 25+: | $1.4691 | | 50+: | $1.4376 | | 100+: | $1.3751 | | 250+: | $1.2501 | | 500+: | $1.1251 | | 1000+: | $1.0001 | | 2500+: | $0.9063 |
|
| In Stock: | 14676 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Cable gland stainless steel silver
|
|
|
| 1+: | $87.0977 | | 10+: | $79.9212 | | 25+: | $76.8477 | | 50+: | $74.2864 | | 100+: | $70.1877 |
|
| In Stock: | 131 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$87.1
|
|