| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Round - 0.250" (6.35mm) Sleeve 0.125" (3.18mm) Black
8470
Keystone Electronics
500:$0.1296
In Stock:2381
|
|
Round - 0.250" (6.35mm) Sleeve 0.125" (3.18mm) Black
Datasheet
|
|
| In Stock: | 2381 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$64.8
|
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Sleeve 0.630" (16.00mm) Black
2836N
Heyco Products Corporation
1:$0.2627
In Stock:4086
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Sleeve 0.630" (16.00mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2627 | | 10+: | $0.2236 | | 25+: | $0.1981 | | 50+: | $0.1849 | | 100+: | $0.1718 | | 250+: | $0.1520 | | 500+: | $0.1453 | | 1000+: | $0.1189 | | 2500+: | $0.1090 |
|
| In Stock: | 4086 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
23MP04L10
Essentra Components
1:$0.2902
In Stock:1728
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2902 | | 10+: | $0.2414 | | 25+: | $0.2147 | | 50+: | $0.2001 | | 100+: | $0.1859 | | 250+: | $0.1644 | | 500+: | $0.1573 | | 1000+: | $0.1287 | | 2500+: | $0.1180 |
|
| In Stock: | 1728 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
23MP06W10
Essentra Components
1:$0.2902
In Stock:3072
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2902 | | 10+: | $0.2484 | | 25+: | $0.2202 | | 50+: | $0.2056 | | 100+: | $0.1910 | | 250+: | $0.1690 | | 500+: | $0.1616 | | 1000+: | $0.1322 | | 2500+: | $0.1212 |
|
| In Stock: | 3072 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Sleeve 0.375" (9.52mm) White
22MP05006W
Essentra Components
1:$0.3032
In Stock:2207
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Sleeve 0.375" (9.52mm) White
Datasheet
|
| 1+: | $0.3032 | | 10+: | $0.2331 | | 25+: | $0.1932 | | 50+: | $0.1785 | | 100+: | $0.1725 | | 250+: | $0.1487 | | 500+: | $0.1428 | | 1000+: | $0.1249 | | 2500+: | $0.1130 |
|
| In Stock: | 2207 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.562" (14.27mm) Sleeve 0.375" (9.52mm) Black
22MP05626
Essentra Components
1:$0.2756
In Stock:4932
|
|
Round - 0.562" (14.27mm) Sleeve 0.375" (9.52mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2756 | | 10+: | $0.2304 | | 25+: | $0.2042 | | 50+: | $0.1907 | | 100+: | $0.1772 | | 250+: | $0.1568 | | 500+: | $0.1499 | | 1000+: | $0.1227 | | 2500+: | $0.1124 |
|
| In Stock: | 4932 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Sleeve 0.560" (14.22mm) Black
2120
Heyco Products Corporation
1:$0.2481
In Stock:1711
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Sleeve 0.560" (14.22mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2481 | | 10+: | $0.1903 | | 25+: | $0.1579 | | 50+: | $0.1454 | | 100+: | $0.1406 | | 250+: | $0.1213 | | 500+: | $0.1164 | | 1000+: | $0.1018 | | 2500+: | $0.0921 |
|
| In Stock: | 1711 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Round - 0.687" (17.45mm) Sleeve 0.500" (12.70mm) Black
2083
Heyco Products Corporation
1:$0.2481
In Stock:6664
|
|
Round - 0.687" (17.45mm) Sleeve 0.500" (12.70mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2481 | | 10+: | $0.1903 | | 25+: | $0.1579 | | 50+: | $0.1454 | | 100+: | $0.1406 | | 250+: | $0.1213 | | 500+: | $0.1164 | | 1000+: | $0.1018 | | 2500+: | $0.0921 |
|
| In Stock: | 6664 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Round - 0.250" (6.35mm) Sleeve 0.125" (3.18mm) White
22MP02502W
Essentra Components
1:$0.2627
In Stock:6895
|
|
Round - 0.250" (6.35mm) Sleeve 0.125" (3.18mm) White
Datasheet
|
| 1+: | $0.2627 | | 10+: | $0.2028 | | 25+: | $0.1673 | | 50+: | $0.1543 | | 100+: | $0.1492 | | 250+: | $0.1287 | | 500+: | $0.1235 | | 1000+: | $0.1081 | | 2500+: | $0.0978 |
|
| In Stock: | 6895 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.531" (13.49mm) Sleeve 0.406" (10.31mm) White
22MP01040W
Essentra Components
1:$0.2075
In Stock:2946
|
|
Round - 0.531" (13.49mm) Sleeve 0.406" (10.31mm) White
Datasheet
|
| 1+: | $0.2075 | | 10+: | $0.1642 | | 25+: | $0.1363 | | 50+: | $0.1256 | | 100+: | $0.1214 | | 250+: | $0.1048 | | 500+: | $0.1005 | | 1000+: | $0.0880 | | 2500+: | $0.0796 |
|
| In Stock: | 2946 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Solid Natural
GES189F-C
Panduit Corp
1:$113.3756
In Stock:153
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Solid Natural
Datasheet
|
| 1+: | $113.3756 | | 10+: | $110.1351 | | 25+: | $106.8957 | | 50+: | $103.6563 | | 100+: | $100.4170 |
|
| In Stock: | 153 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$113.4
|
|
|
Rectangular - 4.409" L x 1.417" W (112.00mm x 36.00mm) Grommet, Entry Plate Black
87301180
Murrplastik Systems, Inc.
1:$97.5011
In Stock:506
|
|
Rectangular - 4.409" L x 1.417" W (112.00mm x 36.00mm) Grommet, Entry Plate Black
Datasheet
|
| 1+: | $97.5011 | | 10+: | $89.4717 | | 25+: | $86.0312 | | 50+: | $83.1635 | | 100+: | $78.5751 |
|
| In Stock: | 506 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$97.5
|
|
|
Round - 2.500" (63.50mm) Grommet Black
87301040
Murrplastik Systems, Inc.
1:$67.0474
In Stock:27
|
|
Round - 2.500" (63.50mm) Grommet Black
Datasheet
|
| 1+: | $67.0474 | | 10+: | $61.5240 | | 25+: | $59.1575 | | 50+: | $57.1857 | | 100+: | $54.0306 | | 250+: | $52.4531 | | 500+: | $51.2699 |
|
| In Stock: | 27 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$67.0
|
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Solid Natural
GES62F-C
Panduit Corp
1:$62.4752
In Stock:139
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Solid Natural
Datasheet
|
| 1+: | $62.4752 | | 10+: | $60.7378 | | 25+: | $59.0024 | | 50+: | $57.2672 | | 100+: | $55.5317 | | 500+: | $53.7964 |
|
| In Stock: | 139 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$62.5
|
|
|
Round - 1.250" (31.75mm) Grommet 0.875" (22.22mm) Black
GR3118A
Essentra Components
1:$1.8856
In Stock:279
|
|
Round - 1.250" (31.75mm) Grommet 0.875" (22.22mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.8856 | | 10+: | $1.5912 | | 25+: | $1.5266 | | 50+: | $1.4941 | | 100+: | $1.4291 | | 250+: | $1.2991 | | 500+: | $1.1692 |
|
| In Stock: | 279 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1063
Heyco Products Corporation
1:$2.3736
In Stock:995
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.3736 | | 5+: | $1.9787 | | 10+: | $1.7814 | | 25+: | $1.5829 | | 50+: | $1.4246 | | 100+: | $1.3851 | | 250+: | $1.3455 | | 500+: | $1.3059 | | 1000+: | $1.1872 |
|
| In Stock: | 995 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Round - 1.000" (25.40mm) Grommet 0.750" (19.05mm) Black
DG-10806
Essentra Components
1:$1.3927
In Stock:402
|
|
Round - 1.000" (25.40mm) Grommet 0.750" (19.05mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.3927 | | 10+: | $1.1706 | | 25+: | $1.1233 | | 50+: | $1.0992 | | 100+: | $1.0514 | | 250+: | $0.9557 | | 500+: | $0.8602 |
|
| In Stock: | 402 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Grommet with Sleeve 0.381" (9.68mm) Black
GRS2050031A
Essentra Components
1:$1.0296
In Stock:3297
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Grommet with Sleeve 0.381" (9.68mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.0296 | | 10+: | $0.8994 | | 25+: | $0.8222 | | 50+: | $0.7740 | | 100+: | $0.7417 | | 250+: | $0.6772 | | 500+: | $0.6449 | | 1000+: | $0.5321 | | 2500+: | $0.4837 |
|
| In Stock: | 3297 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Grommet 0.375" (9.52mm) Black
GR3209A
Essentra Components
1:$0.7247
In Stock:1776
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Grommet 0.375" (9.52mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.7247 | | 10+: | $0.6354 | | 25+: | $0.5808 | | 50+: | $0.5466 | | 100+: | $0.5236 | | 250+: | $0.4782 | | 500+: | $0.4554 | | 1000+: | $0.3757 | | 2500+: | $0.3415 |
|
| In Stock: | 1776 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Grommet 0.375" (9.52mm) Black
GR3016A
Essentra Components
7000:$0.3172
In Stock:3794
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Grommet 0.375" (9.52mm) Black
Datasheet
|
|
| In Stock: | 3794 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2220.4
|
|