| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Round - 0.866" (22.00mm) Sleeve, Open 0.693" (17.60mm) Black
PGSA-1822A
Essentra Components
1:$0.3032
In Stock:2325
|
|
Round - 0.866" (22.00mm) Sleeve, Open 0.693" (17.60mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3032 | | 10+: | $0.2346 | | 25+: | $0.1937 | | 50+: | $0.1788 | | 100+: | $0.1730 | | 250+: | $0.1491 | | 500+: | $0.1432 | | 1000+: | $0.1253 | | 2500+: | $0.1133 |
|
| In Stock: | 2325 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1874
Heyco Products Corporation
1:$0.2756
In Stock:4087
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2756 | | 10+: | $0.2331 | | 25+: | $0.2075 | | 50+: | $0.1935 | | 100+: | $0.1797 | | 250+: | $0.1590 | | 500+: | $0.1521 | | 1000+: | $0.1244 | | 2500+: | $0.1141 |
|
| In Stock: | 4087 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
23MP04K10
Essentra Components
1:$0.2902
In Stock:1453
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2902 | | 10+: | $0.2484 | | 25+: | $0.2202 | | 50+: | $0.2056 | | 100+: | $0.1910 | | 250+: | $0.1690 | | 500+: | $0.1616 | | 1000+: | $0.1322 | | 2500+: | $0.1212 |
|
| In Stock: | 1453 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.250" (6.35mm) Grommet 0.156" (3.96mm) Black
GRO025031A
Essentra Components
1:$0.2610
In Stock:14454
|
|
Round - 0.250" (6.35mm) Grommet 0.156" (3.96mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2610 | | 10+: | $0.2161 | | 25+: | $0.1920 | | 50+: | $0.1793 | | 100+: | $0.1664 | | 250+: | $0.1471 | | 500+: | $0.1408 | | 1000+: | $0.1152 | | 2500+: | $0.1056 |
|
| In Stock: | 14454 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
23MP04N40
Essentra Components
1:$0.2902
In Stock:3972
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2902 | | 10+: | $0.2484 | | 25+: | $0.2202 | | 50+: | $0.2056 | | 100+: | $0.1910 | | 250+: | $0.1690 | | 500+: | $0.1616 | | 1000+: | $0.1322 | | 2500+: | $0.1212 |
|
| In Stock: | 3972 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1163
Heyco Products Corporation
1:$0.2075
In Stock:4104
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2075 | | 5+: | $0.1822 | | 10+: | $0.1573 | | 25+: | $0.1308 | | 50+: | $0.1228 | | 100+: | $0.1176 | | 250+: | $0.1045 | | 500+: | $0.0993 | | 1000+: | $0.0941 |
|
| In Stock: | 4104 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Round - 0.812" (20.62mm) Sleeve 0.500" (12.70mm) Black
2106
Heyco Products Corporation
1:$0.2351
In Stock:12072
|
|
Round - 0.812" (20.62mm) Sleeve 0.500" (12.70mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2351 | | 10+: | $0.2028 | | 25+: | $0.1799 | | 50+: | $0.1681 | | 100+: | $0.1562 | | 250+: | $0.1382 | | 500+: | $0.1321 | | 1000+: | $0.1081 | | 2500+: | $0.0991 |
|
| In Stock: | 12072 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Sleeve 0.390" (9.91mm) White
2054
Heyco Products Corporation
1:$0.2351
In Stock:16214
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Sleeve 0.390" (9.91mm) White
Datasheet
|
| 1+: | $0.2351 | | 10+: | $0.1960 | | 25+: | $0.1739 | | 50+: | $0.1623 | | 100+: | $0.1507 | | 250+: | $0.1334 | | 500+: | $0.1276 | | 1000+: | $0.1044 | | 2500+: | $0.0957 |
|
| In Stock: | 16214 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Sleeve 0.500" (12.70mm) Black
22AF0750
Essentra Components
1:$0.2902
In Stock:31760
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Sleeve 0.500" (12.70mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2902 | | 10+: | $0.2414 | | 25+: | $0.2141 | | 50+: | $0.1998 | | 100+: | $0.1854 | | 250+: | $0.1641 | | 500+: | $0.1569 | | 1000+: | $0.1284 | | 2500+: | $0.1177 |
|
| In Stock: | 31760 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.562" (14.27mm) Sleeve 0.437" (11.10mm) Black
22MP05627
Essentra Components
1:$0.2756
In Stock:4425
|
|
Round - 0.562" (14.27mm) Sleeve 0.437" (11.10mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2756 | | 10+: | $0.2304 | | 25+: | $0.2042 | | 50+: | $0.1907 | | 100+: | $0.1772 | | 250+: | $0.1568 | | 500+: | $0.1499 | | 1000+: | $0.1227 | | 2500+: | $0.1124 |
|
| In Stock: | 4425 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Sleeve 0.690" (17.53mm) Black
3104
Heyco Products Corporation
1:$0.2756
In Stock:4450
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Sleeve 0.690" (17.53mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2756 | | 10+: | $0.2166 | | 25+: | $0.1788 | | 50+: | $0.1650 | | 100+: | $0.1597 | | 250+: | $0.1376 | | 500+: | $0.1321 | | 1000+: | $0.1156 | | 2500+: | $0.1046 |
|
| In Stock: | 4450 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size White
1121
Heyco Products Corporation
1:$0.2075
In Stock:7003
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size White
Datasheet
|
| 1+: | $0.2075 | | 5+: | $0.1793 | | 10+: | $0.1545 | | 25+: | $0.1280 | | 50+: | $0.1206 | | 100+: | $0.1154 | | 250+: | $0.1026 | | 500+: | $0.0974 | | 1000+: | $0.0923 |
|
| In Stock: | 7003 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
23MP03P40
Essentra Components
1:$0.2902
In Stock:1562
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2902 | | 10+: | $0.2263 | | 25+: | $0.1877 | | 50+: | $0.1730 | | 100+: | $0.1672 | | 250+: | $0.1442 | | 500+: | $0.1384 | | 1000+: | $0.1211 | | 2500+: | $0.1096 |
|
| In Stock: | 1562 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Sleeve 0.312" (7.92mm) White
22MP05005W
Essentra Components
1:$0.3032
In Stock:2419
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Sleeve 0.312" (7.92mm) White
Datasheet
|
| 1+: | $0.3032 | | 10+: | $0.2331 | | 25+: | $0.1932 | | 50+: | $0.1785 | | 100+: | $0.1725 | | 250+: | $0.1487 | | 500+: | $0.1428 | | 1000+: | $0.1249 | | 2500+: | $0.1130 |
|
| In Stock: | 2419 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Sleeve 0.380" (9.65mm) Black
2110
Heyco Products Corporation
1:$0.2481
In Stock:3423
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Sleeve 0.380" (9.65mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2481 | | 10+: | $0.1903 | | 25+: | $0.1579 | | 50+: | $0.1454 | | 100+: | $0.1406 | | 250+: | $0.1213 | | 500+: | $0.1164 | | 1000+: | $0.1018 | | 2500+: | $0.0921 |
|
| In Stock: | 3423 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Sleeve 0.500" (12.70mm) Black
2092
Heyco Products Corporation
1:$0.2481
In Stock:4293
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Sleeve 0.500" (12.70mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2481 | | 10+: | $0.1903 | | 25+: | $0.1579 | | 50+: | $0.1454 | | 100+: | $0.1406 | | 250+: | $0.1213 | | 500+: | $0.1164 | | 1000+: | $0.1018 | | 2500+: | $0.0921 |
|
| In Stock: | 4293 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Round - 0.375" (9.53mm) Sleeve 0.250" (6.35mm) White
22MP03754W
Essentra Components
1:$0.2627
In Stock:5278
|
|
Round - 0.375" (9.53mm) Sleeve 0.250" (6.35mm) White
Datasheet
|
| 1+: | $0.2627 | | 10+: | $0.2028 | | 25+: | $0.1673 | | 50+: | $0.1543 | | 100+: | $0.1492 | | 250+: | $0.1287 | | 500+: | $0.1235 | | 1000+: | $0.1081 | | 2500+: | $0.0978 |
|
| In Stock: | 5278 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1170
Heyco Products Corporation
1:$0.1654
In Stock:8609
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.1654 | | 5+: | $0.1437 | | 10+: | $0.1227 | | 25+: | $0.1021 | | 50+: | $0.0960 | | 100+: | $0.0919 | | 250+: | $0.0817 | | 500+: | $0.0776 | | 1000+: | $0.0735 |
|
| In Stock: | 8609 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Round - 0.625" (15.88mm) Sleeve 0.500" (12.70mm) Black
2830
Heyco Products Corporation
1:$0.2627
In Stock:9960
|
|
Round - 0.625" (15.88mm) Sleeve 0.500" (12.70mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2627 | | 10+: | $0.2015 | | 25+: | $0.1673 | | 50+: | $0.1543 | | 100+: | $0.1492 | | 250+: | $0.1285 | | 500+: | $0.1234 | | 1000+: | $0.1080 | | 2500+: | $0.0977 |
|
| In Stock: | 9960 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
0.437" (11.10mm) Grommet 0.310" (7.87mm) Black
G1061
Heyco Products Corporation
1:$0.2562
In Stock:4997
|
|
0.437" (11.10mm) Grommet 0.310" (7.87mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2562 | | 10+: | $0.2067 | | 25+: | $0.1702 | | 50+: | $0.1573 | | 100+: | $0.1521 | | 250+: | $0.1311 | | 500+: | $0.1259 | | 1000+: | $0.1101 | | 2500+: | $0.0996 |
|
| In Stock: | 4997 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|