| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.250" (6.35mm)
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.250" (6.35mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2483 | | 10+: | $0.1962 | | 25+: | $0.1619 | | 50+: | $0.1494 | | 100+: | $0.1445 | | 250+: | $0.1246 | | 500+: | $0.1196 | | 1000+: | $0.1047 | | 2500+: | $0.0947 |
|
| In Stock: | 3320 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, P-Type White Fastener 0.500" (12.70mm)
7632
Keystone Electronics
1:$0.2483
In Stock:4702
|
|
Cable Clamp, P-Type White Fastener 0.500" (12.70mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2483 | | 25+: | $0.1702 | | 100+: | $0.1412 | | 250+: | $0.1294 | | 500+: | $0.1169 | | 1000+: | $0.1022 | | 2500+: | $0.0925 |
|
| In Stock: | 4702 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.375" (9.53mm)
22CC28E0375
Essentra Components
1:$0.2759
In Stock:1647
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.375" (9.53mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2759 | | 10+: | $0.2155 | | 25+: | $0.1790 | | 50+: | $0.1649 | | 100+: | $0.1595 | | 250+: | $0.1375 | | 500+: | $0.1320 | | 1000+: | $0.1155 | | 2500+: | $0.1045 |
|
| In Stock: | 1647 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type White Fastener 0.437" (11.10mm)
7630
Keystone Electronics
1:$0.2353
In Stock:2551
|
|
Cable Clamp, P-Type White Fastener 0.437" (11.10mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2353 | | 25+: | $0.1663 | | 100+: | $0.1380 | | 250+: | $0.1257 | | 500+: | $0.1142 | | 1000+: | $0.0999 | | 2500+: | $0.0904 |
|
| In Stock: | 2551 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.156" (3.96mm)
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.156" (3.96mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2629 | | 10+: | $0.2073 | | 25+: | $0.1713 | | 50+: | $0.1583 | | 100+: | $0.1529 | | 250+: | $0.1318 | | 500+: | $0.1265 | | 1000+: | $0.1107 | | 2500+: | $0.1002 |
|
| In Stock: | 1026 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.438" (11.13mm)
N-7-BK
Essentra Components
1:$0.1931
In Stock:1370
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.438" (11.13mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.1931 | | 10+: | $0.1561 | | 25+: | $0.1287 | | 50+: | $0.1191 | | 100+: | $0.1151 | | 250+: | $0.0991 | | 500+: | $0.0952 | | 1000+: | $0.0833 | | 2500+: | $0.0753 |
|
| In Stock: | 1370 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.250" (6.35mm)
22CC28E0250
Essentra Components
1:$0.2483
In Stock:2124
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.250" (6.35mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2483 | | 10+: | $0.1962 | | 25+: | $0.1619 | | 50+: | $0.1494 | | 100+: | $0.1445 | | 250+: | $0.1246 | | 500+: | $0.1196 | | 1000+: | $0.1047 | | 2500+: | $0.0947 |
|
| In Stock: | 2124 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.500" (12.70mm)
N-8
Essentra Components
1:$0.2077
In Stock:3721
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.500" (12.70mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2077 | | 10+: | $0.1672 | | 25+: | $0.1387 | | 50+: | $0.1282 | | 100+: | $0.1238 | | 250+: | $0.1068 | | 500+: | $0.1025 | | 1000+: | $0.0897 | | 2500+: | $0.0811 |
|
| In Stock: | 3721 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.315" (8.00mm)
211-60049
HellermannTyton
1:$0.2759
In Stock:4856
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.315" (8.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2759 | | 10+: | $0.2155 | | 25+: | $0.1785 | | 50+: | $0.1646 | | 100+: | $0.1593 | | 250+: | $0.1373 | | 500+: | $0.1318 | | 1000+: | $0.1153 | | 2500+: | $0.1044 |
|
| In Stock: | 4856 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.750" (19.05mm)
3382
Heyco Products Corporation
1:$0.2353
In Stock:5498
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.750" (19.05mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2353 | | 10+: | $0.1990 | | 25+: | $0.1763 | | 50+: | $0.1644 | | 100+: | $0.1528 | | 250+: | $0.1351 | | 500+: | $0.1292 | | 1000+: | $0.1057 | | 2500+: | $0.0969 |
|
| In Stock: | 5498 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.500" (12.70mm)
N-8-BK
Essentra Components
1:$0.2077
In Stock:6784
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.500" (12.70mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2077 | | 10+: | $0.1672 | | 25+: | $0.1387 | | 50+: | $0.1282 | | 100+: | $0.1238 | | 250+: | $0.1068 | | 500+: | $0.1025 | | 1000+: | $0.0897 | | 2500+: | $0.0811 |
|
| In Stock: | 6784 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.315" (8.00mm)
211-60003
HellermannTyton
100:$0.1479
In Stock:13857
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.315" (8.00mm)
Datasheet
|
|
| In Stock: | 13857 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.8
|
|
|
Cable Clip, Connector Black Fir Tree, Recessed
151-01108
HellermannTyton
1:$0.2207
In Stock:18320
|
|
Cable Clip, Connector Black Fir Tree, Recessed
Datasheet
|
| 1+: | $0.2207 | | 10+: | $0.1905 | | 25+: | $0.1696 | | 50+: | $0.1583 | | 100+: | $0.1471 | | 250+: | $0.1301 | | 500+: | $0.1244 | | 1000+: | $0.1018 | | 2500+: | $0.0933 |
|
| In Stock: | 18320 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, Twist Lock Natural 0.400" ~ 0.500" (10.16mm ~ 12.70mm)
TL-450
Essentra Components
1:$0.2483
In Stock:25037
|
|
Cable Clamp, Twist Lock Natural 0.400" ~ 0.500" (10.16mm ~ 12.70mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2483 | | 10+: | $0.1948 | | 25+: | $0.1608 | | 50+: | $0.1486 | | 100+: | $0.1437 | | 250+: | $0.1238 | | 500+: | $0.1189 | | 1000+: | $0.1040 | | 2500+: | $0.0941 |
|
| In Stock: | 25037 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.187" (4.75mm)
22CC16A0187
Essentra Components
1:$0.2353
In Stock:2221
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.187" (4.75mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2353 | | 10+: | $0.1892 | | 25+: | $0.1564 | | 50+: | $0.1445 | | 100+: | $0.1396 | | 250+: | $0.1204 | | 500+: | $0.1156 | | 1000+: | $0.1012 | | 2500+: | $0.0915 |
|
| In Stock: | 2221 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.063" (1.60mm)
|
|
Cable Clamp, P-Type Black Fastener 0.063" (1.60mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2353 | | 10+: | $0.1878 | | 25+: | $0.1558 | | 50+: | $0.1437 | | 100+: | $0.1388 | | 250+: | $0.1197 | | 500+: | $0.1149 | | 1000+: | $0.1005 | | 2500+: | $0.0909 |
|
| In Stock: | 2396 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.375" (9.53mm)
N-6
Essentra Components
1:$0.2077
In Stock:2814
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.375" (9.53mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2077 | | 10+: | $0.1589 | | 25+: | $0.1321 | | 50+: | $0.1218 | | 100+: | $0.1177 | | 250+: | $0.1014 | | 500+: | $0.0974 | | 1000+: | $0.0852 | | 2500+: | $0.0771 |
|
| In Stock: | 2814 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, P-Type White Fastener 0.312" (7.92mm)
7627
Keystone Electronics
1:$0.2207
In Stock:3609
|
|
Cable Clamp, P-Type White Fastener 0.312" (7.92mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2207 | | 25+: | $0.1497 | | 100+: | $0.1242 | | 250+: | $0.1123 | | 500+: | $0.1028 | | 1000+: | $0.0899 | | 2500+: | $0.0814 | | 5000+: | $0.0771 |
|
| In Stock: | 3609 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, P-Type White Fastener 0.312" (7.92mm)
7626
Keystone Electronics
1:$0.2207
In Stock:4380
|
|
Cable Clamp, P-Type White Fastener 0.312" (7.92mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.2207 | | 25+: | $0.1497 | | 100+: | $0.1242 | | 250+: | $0.1123 | | 500+: | $0.1028 | | 1000+: | $0.0899 | | 2500+: | $0.0814 |
|
| In Stock: | 4380 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.156" (3.96mm)
22CC16A0156
Essentra Components
1:$0.1802
In Stock:5191
|
|
Cable Clamp, P-Type Natural Fastener 0.156" (3.96mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.1802 | | 10+: | $0.1423 | | 25+: | $0.1171 | | 50+: | $0.1083 | | 100+: | $0.1047 | | 250+: | $0.0903 | | 500+: | $0.0867 | | 1000+: | $0.0758 | | 2500+: | $0.0686 |
|
| In Stock: | 5191 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|