| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Single crystal solar cell 246 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 246 mW 5.53 V
Datasheet
|
| 1+: | $4.4553 | | 20+: | $3.7728 | | 60+: | $3.3561 | | 100+: | $3.2026 | | 260+: | $3.0052 | | 500+: | $2.8516 |
|
| In Stock: | 359 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
Single crystal solar cell 277 mW 6.22 V
SM141K09L
ANYSOLAR Ltd
1:$4.3997
In Stock:1382
|
|
Single crystal solar cell 277 mW 6.22 V
Datasheet
|
| 1+: | $4.3997 | | 20+: | $3.7289 | | 60+: | $3.3169 | | 100+: | $3.1652 | | 260+: | $2.9700 | | 500+: | $2.8183 |
|
| In Stock: | 1382 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
|
Amorphous solar cell 252 μW 4.9 V
|
|
|
| 1+: | $4.3287 | | 20+: | $3.6673 | | 50+: | $3.2620 | | 100+: | $3.1128 | | 300+: | $2.9209 | | 500+: | $2.7717 |
|
| In Stock: | 149 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
Single crystal solar cell 221 mW 8.29 V
SM850K12L
ANYSOLAR Ltd
1:$4.2016
In Stock:205
|
|
Single crystal solar cell 221 mW 8.29 V
Datasheet
|
| 1+: | $4.2016 | | 25+: | $3.3337 | | 50+: | $3.1679 | | 100+: | $3.0230 | | 250+: | $2.8367 | | 500+: | $2.6917 |
|
| In Stock: | 205 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
|
Monocrystalline solar cell 184.3 mW 4.15 V
|
|
Monocrystalline solar cell 184.3 mW 4.15 V
Datasheet
|
| 1+: | $4.1711 | | 10+: | $3.5348 | | 50+: | $3.1444 | | 100+: | $3.0005 | | 250+: | $2.8156 | | 500+: | $2.6717 |
|
| In Stock: | 340 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
|
Single crystal solar cell 179.6 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 179.6 mW 5.53 V
Datasheet
|
| 1+: | $4.0798 | | 10+: | $3.4556 | | 50+: | $3.0739 | | 100+: | $2.9332 | | 250+: | $2.7524 | | 500+: | $2.6118 |
|
| In Stock: | 801 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
|
Single crystal solar cell 196 mW 5.53 V
SM111K08L
ANYSOLAR Ltd
1:$4.0494
In Stock:174
|
|
Single crystal solar cell 196 mW 5.53 V
Datasheet
|
| 1+: | $4.0494 | | 10+: | $3.4292 | | 50+: | $3.0503 | | 100+: | $2.9108 | | 250+: | $2.7313 | | 500+: | $2.5918 |
|
| In Stock: | 174 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
|
Single crystal solar cell 175.6 mW 2.76 V
|
|
Single crystal solar cell 175.6 mW 2.76 V
Datasheet
|
| 1+: | $3.9831 | | 10+: | $3.3760 | | 50+: | $3.0032 | | 100+: | $2.8658 | | 250+: | $2.6892 | | 500+: | $2.5518 |
|
| In Stock: | 920 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
|
Single crystal solar cell 179.6 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 179.6 mW 5.53 V
Datasheet
|
| 1+: | $3.7957 | | 10+: | $3.2176 | | 50+: | $2.8621 | | 100+: | $2.7312 | | 250+: | $2.5628 | | 500+: | $2.4319 |
|
| In Stock: | 1269 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
Monocrystalline solar cell 215 mW 4.84 V
|
|
Monocrystalline solar cell 215 mW 4.84 V
Datasheet
|
| 1+: | $3.6841 | | 20+: | $3.1205 | | 60+: | $2.7758 | | 100+: | $2.6489 | | 260+: | $2.4856 | | 500+: | $2.3586 |
|
| In Stock: | 106 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
|
Single crystal solar cell 154 mW 4.84 V
|
|
Single crystal solar cell 154 mW 4.84 V
Datasheet
|
| 1+: | $3.4757 | | 25+: | $2.7568 | | 50+: | $2.6231 | | 100+: | $2.5062 | | 250+: | $2.3391 | | 500+: | $2.2221 |
|
| In Stock: | 163 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
Monocrystalline solar cell 215 mW 4.84 V
SM141K07L
ANYSOLAR Ltd
1:$3.4453
In Stock:308
|
|
Monocrystalline solar cell 215 mW 4.84 V
Datasheet
|
| 1+: | $3.4453 | | 20+: | $2.9134 | | 60+: | $2.5990 | | 100+: | $2.4831 | | 260+: | $2.3176 | | 500+: | $2.2017 |
|
| In Stock: | 308 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
|
Single crystal solar cell 220 mW 6.22 V
SM111K09L
ANYSOLAR Ltd
1:$3.0955
In Stock:727
|
|
Single crystal solar cell 220 mW 6.22 V
Datasheet
|
|
| In Stock: | 727 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
Single crystal solar cell 263 mW 8.29 V
SM101K12L
ANYSOLAR Ltd
1:$3.0651
In Stock:1156
|
|
Single crystal solar cell 263 mW 8.29 V
Datasheet
|
|
| In Stock: | 1156 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
Amorphous solar cells 4.2 V
BCS4430B6
TDK Corporation
1:$2.8926
In Stock:182
|
|
|
|
| In Stock: | 182 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Single crystal solar cell 154 mW 3.42 V
SM141K05L
ANYSOLAR Ltd
1:$2.8771
In Stock:307
|
|
Single crystal solar cell 154 mW 3.42 V
Datasheet
|
| 1+: | $2.8771 | | 25+: | $2.2833 | | 50+: | $2.1725 | | 100+: | $2.0757 | | 250+: | $1.9373 | | 500+: | $1.8404 |
|
| In Stock: | 307 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Single crystal solar cell 105.3 mW 2.76 V
|
|
Single crystal solar cell 105.3 mW 2.76 V
Datasheet
|
| 1+: | $2.8771 | | 10+: | $2.4357 | | 50+: | $2.1725 | | 100+: | $2.0757 | | 250+: | $1.9373 | | 500+: | $1.8404 |
|
| In Stock: | 1237 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Single crystal solar cell 105.8 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 105.8 mW 5.53 V
Datasheet
|
| 1+: | $2.8568 | | 10+: | $2.4235 | | 50+: | $2.1602 | | 100+: | $2.0548 | | 250+: | $1.9230 | | 500+: | $1.8308 |
|
| In Stock: | 492 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Single crystal solar cell 105.9 mW 4.15 V
|
|
Single crystal solar cell 105.9 mW 4.15 V
Datasheet
|
| 1+: | $2.7911 | | 10+: | $2.3672 | | 50+: | $2.1097 | | 100+: | $2.0068 | | 250+: | $1.8781 | | 500+: | $1.7881 |
|
| In Stock: | 634 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
Single crystal solar cell 123 mW 2.76 V
|
|
Single crystal solar cell 123 mW 2.76 V
Datasheet
|
| 1+: | $2.7911 | | 25+: | $2.2126 | | 50+: | $2.1097 | | 100+: | $2.0068 | | 250+: | $1.8781 | | 500+: | $1.7881 |
|
| In Stock: | 1041 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|