| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode 950nm 10ns 30° radial, 3mm diameter (T-1)
PDB-C134
Advanced Photonix
1:$0.9741
In Stock:10956
|
|
Photodiode 950nm 10ns 30° radial, 3mm diameter (T-1)
Datasheet
|
| 1+: | $0.9741 | | 10+: | $0.6485 | | 100+: | $0.4989 | | 1000+: | $0.3876 | | 5000+: | $0.3580 | | 10000+: | $0.3524 |
|
| In Stock: | 10956 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Photodiode 10ns
|
|
|
| 1+: | $0.9538 | | 10+: | $0.6364 | | 100+: | $0.4899 | | 500+: | $0.4428 | | 1000+: | $0.3805 |
|
| In Stock: | 510 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Photodiode 10ns
|
|
|
| 1+: | $0.6697 | | 10+: | $0.4476 | | 100+: | $0.3443 | | 500+: | $0.3425 |
|
| In Stock: | 10189 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Photodiode 10ns
|
|
|
| 1+: | $0.9538 | | 10+: | $0.6364 | | 100+: | $0.4899 | | 500+: | $0.4428 | | 1000+: | $0.3805 |
|
| In Stock: | 6820 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Photodiode 660nm 10ns 120° 1210 (3225 Metric)
PDB-C154SM
Advanced Photonix
1:$0.9186
In Stock:14084
|
|
Photodiode 660nm 10ns 120° 1210 (3225 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $0.9186 | | 10+: | $0.6130 | | 100+: | $0.4717 | | 500+: | $0.4264 | | 1000+: | $0.3664 |
|
| In Stock: | 14084 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Photodiode 840nm 30ns 130° 4-TDFN Exposed Pad
VEMD5160X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$0.9437
In Stock:1133
|
|
Photodiode 840nm 30ns 130° 4-TDFN Exposed Pad
Datasheet
|
| 1+: | $0.9437 | | 10+: | $0.5973 | | 100+: | $0.4418 | | 500+: | $0.4060 |
|
| In Stock: | 1133 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Photodiode 950nm 70ns 65° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
VEMD5080X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$0.9031
In Stock:955
|
|
Photodiode 950nm 70ns 65° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
Datasheet
|
| 1+: | $0.9031 | | 10+: | $0.5714 | | 100+: | $0.4229 | | 500+: | $0.3886 |
|
| In Stock: | 955 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Photodiode 820nm 30ns 130° 4-SMD, Leadless
VEMD5060X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$0.9437
In Stock:2897
|
|
Photodiode 820nm 30ns 130° 4-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $0.9437 | | 10+: | $0.5973 | | 100+: | $0.4418 | | 500+: | $0.4060 |
|
| In Stock: | 2897 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Photodiode 940nm 100ns 130°
TEMD5010X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$0.8577
In Stock:5872
|
|
|
| 1+: | $0.8577 | | 10+: | $0.5435 | | 100+: | $0.4020 | | 500+: | $0.3694 |
|
| In Stock: | 5872 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Photodiode 940nm 100ns 65° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
VEMD5110X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$0.8476
In Stock:391
|
|
Photodiode 940nm 100ns 65° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
Datasheet
|
| 1+: | $0.8476 | | 10+: | $0.5354 | | 100+: | $0.3963 | | 500+: | $0.3642 |
|
| In Stock: | 391 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Photodiode 660nm 15ns 120° Radial
PDB-C156
Advanced Photonix
1:$0.8524
In Stock:9775
|
|
|
| 1+: | $0.8524 | | 10+: | $0.5379 | | 100+: | $0.3982 | | 500+: | $0.3659 | | 1000+: | $0.3014 |
|
| In Stock: | 9775 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Photodiode 940nm 100ns 65° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
VEMD5010X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$0.8476
In Stock:3673
|
|
Photodiode 940nm 100ns 65° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
Datasheet
|
| 1+: | $0.8476 | | 10+: | $0.5354 | | 100+: | $0.3963 | | 500+: | $0.3642 |
|
| In Stock: | 3673 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Photodiode 900nm 100ns 130° 4-SMD, Leadless
TEMD5020X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$0.8172
In Stock:5583
|
|
Photodiode 900nm 100ns 130° 4-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $0.8172 | | 10+: | $0.5166 | | 100+: | $0.3821 | | 500+: | $0.3511 |
|
| In Stock: | 5583 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Photodiode 840nm 60ns 140° 0805 (2012 Metric)
VEMD6160X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$0.7867
In Stock:589
|
|
Photodiode 840nm 60ns 140° 0805 (2012 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $0.7867 | | 10+: | $0.4973 | | 100+: | $0.3679 | | 500+: | $0.3381 | | 1000+: | $0.2784 |
|
| In Stock: | 589 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Photodiode 1μs
|
|
|
| 1+: | $0.8118 | | 10+: | $0.5125 | | 100+: | $0.3793 | | 500+: | $0.3485 | | 1000+: | $0.2870 |
|
| In Stock: | 735 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Photodiode 900nm 130° 2-DIP
BPW34S
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$0.7360
In Stock:5954
|
|
|
| 1+: | $0.7360 | | 45+: | $0.4664 | | 135+: | $0.3451 | | 540+: | $0.3171 | | 1035+: | $0.2612 | | 2025+: | $0.2481 | | 5040+: | $0.2425 | | 10035+: | $0.2369 |
|
| In Stock: | 5954 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Photodiode 820nm 60ns 140° 1206 (3216 Metric), 3 PC Board
VEMD6060X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$0.7867
In Stock:1425
|
|
Photodiode 820nm 60ns 140° 1206 (3216 Metric), 3 PC Board
Datasheet
|
| 1+: | $0.7867 | | 10+: | $0.4973 | | 100+: | $0.3679 | | 500+: | $0.3381 | | 1000+: | $0.2784 |
|
| In Stock: | 1425 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Photodiode 940nm 50ns 2-SMD, Gull Wing
PD70-01C/TR7
Everlight Electronics Co Ltd
1:$0.5074
In Stock:49401
|
|
Photodiode 940nm 50ns 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $0.5074 | | 10+: | $0.3207 | | 100+: | $0.2375 | | 500+: | $0.2260 |
|
| In Stock: | 49401 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Photodiode 940nm 50ns 2-SMD, Gull Wing
PD70-01B/TR7
Everlight Electronics Co Ltd
1000:$0.2153
In Stock:4263
|
|
Photodiode 940nm 50ns 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1000+: | $0.2153 | | 2000+: | $0.2045 | | 5000+: | $0.1999 | | 10000+: | $0.1953 | | 25000+: | $0.1922 |
|
| In Stock: | 4263 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$215.3
|
|
|
Photodiode 900nm 130° 2-DIP (0.200", 5.10mm)
BPW34
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$0.6088
In Stock:6457
|
|
Photodiode 900nm 130° 2-DIP (0.200", 5.10mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6088 | | 10+: | $0.3871 | | 100+: | $0.2863 | | 500+: | $0.2631 | | 1000+: | $0.2167 | | 3000+: | $0.2059 | | 6000+: | $0.2012 | | 12000+: | $0.1966 |
|
| In Stock: | 6457 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|