| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
GASKET FAB/FOAM 10X457.2MM RECT
|
|
|
| 1+: | $11.5586 | | 10+: | $10.4385 | | 25+: | $9.9525 | | 100+: | $8.6417 | | 250+: | $8.2533 | | 500+: | $7.5251 | | 1000+: | $6.5541 | | 2500+: | $6.3114 |
|
| In Stock: | 327 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.6
|
|
|
WE-LT CONDUCTIVE SHIELDING GASKE
3020607
Würth Elektronik
1:$11.6268
In Stock:109
|
|
|
| 1+: | $11.6268 | | 10+: | $11.0931 | | 25+: | $10.0385 | | 50+: | $9.5181 | | 100+: | $8.4499 |
|
| In Stock: | 109 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.6
|
|
|
GSKT FAB/FOAM 10.16X457.2MM DSHP
|
|
|
| 1+: | $10.4765 | | 10+: | $9.4605 | | 25+: | $9.0207 | | 100+: | $7.8324 | | 250+: | $7.4804 | | 500+: | $6.8204 | | 1000+: | $5.9403 | | 2500+: | $5.7203 |
|
| In Stock: | 256 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.5
|
|
|
GSKT FAB/FOAM 11.3X457.2MM KNIFE
|
|
|
| 1+: | $10.2994 | | 10+: | $9.3044 | | 25+: | $8.8717 | | 100+: | $7.7032 | | 250+: | $7.3570 | | 500+: | $6.7079 | | 1000+: | $5.8423 | | 2500+: | $5.6259 |
|
| In Stock: | 251 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
|
FSG, .040"HX .150"WX 48"L
|
|
|
| 1+: | $10.4635 | | 10+: | $9.4524 | | 25+: | $9.0119 | | 100+: | $7.8251 | | 250+: | $7.4734 | | 500+: | $6.8140 | | 1000+: | $5.9348 | | 2500+: | $5.7150 |
|
| In Stock: | 297 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.5
|
|
|
CONDUCTIVE NI/CU GLASS SLEEVE 1M
30504
Würth Elektronik
1:$10.4359
In Stock:110
|
|
|
| 1+: | $10.4359 | | 10+: | $9.6414 | | 50+: | $9.0223 |
|
| In Stock: | 110 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
|
GASKET FAB/FOAM 10X457.2MM RECT
|
|
|
| 1+: | $10.1077 | | 10+: | $9.1333 | | 25+: | $8.7090 | | 100+: | $7.5619 | | 250+: | $7.2220 | | 500+: | $6.5847 | | 1000+: | $5.7351 | | 2500+: | $5.5227 |
|
| In Stock: | 227 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
|
WE-LT CONDUCTIVE SHIELDING GASKE
3030403
Würth Elektronik
1:$10.2718
In Stock:109
|
|
|
| 1+: | $10.2718 | | 10+: | $9.8056 | | 25+: | $8.8744 | | 50+: | $8.4088 | | 100+: | $7.4775 |
|
| In Stock: | 109 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
|
GASKET FAB/FOAM 10X457.2MM RECT
|
|
|
| 1+: | $9.1068 | | 10+: | $8.2267 | | 25+: | $7.8440 | | 100+: | $6.8110 | | 250+: | $6.5049 | | 500+: | $5.9309 | | 1000+: | $5.1657 | | 2500+: | $4.9743 |
|
| In Stock: | 204 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|
|
FSG, .060"HX .100"WX 48"L
|
|
|
| 1+: | $9.2579 | | 10+: | $8.3622 | | 25+: | $7.9733 | | 100+: | $6.9232 | | 250+: | $6.6120 | | 500+: | $6.0286 | | 1000+: | $5.2507 | | 2500+: | $5.0562 |
|
| In Stock: | 175 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.3
|
|
|
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.080" 1'
|
|
|
| 1+: | $9.3895 | | 10+: | $8.4834 | | 25+: | $8.0885 | | 100+: | $7.0234 | | 250+: | $6.7078 | | 500+: | $6.1159 | | 1000+: | $5.3268 | | 2500+: | $5.1295 |
|
| In Stock: | 162 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
|
GSKT FAB/FOAM 6.4X457.2MM DSHAPE
|
|
|
| 1+: | $8.6551 | | 10+: | $7.8241 | | 25+: | $7.4594 | | 100+: | $6.4771 | | 250+: | $6.1859 | | 500+: | $5.6401 | | 1000+: | $4.9124 | | 2500+: | $4.7304 |
|
| In Stock: | 400 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
|
GASKET FAB/FOAM 6.5X457.2MM RECT
|
|
|
| 1+: | $8.6551 | | 10+: | $7.8241 | | 25+: | $7.4594 | | 100+: | $6.4771 | | 250+: | $6.1859 | | 500+: | $5.6401 | | 1000+: | $4.9124 | | 2500+: | $4.7304 |
|
| In Stock: | 1021 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
|
CHO-SEAL S6305 NI/C 0.125" 1'
|
|
|
| 1+: | $9.0873 | | 10+: | $8.2054 | | 25+: | $7.8229 | | 100+: | $6.7927 | | 250+: | $6.4874 | | 500+: | $5.9150 | | 1000+: | $5.1518 | | 2500+: | $4.9610 |
|
| In Stock: | 208 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|
|
GASKT FABRIC/FOAM 5X457.2MM RECT
|
|
|
| 1+: | $8.2863 | | 10+: | $7.4379 | | 25+: | $7.0316 | | 100+: | $6.0942 | | 250+: | $5.7816 | | 500+: | $5.1879 | | 1000+: | $4.3753 | | 2500+: | $4.1565 |
|
| In Stock: | 332 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.3
|
|
|
FINGERSTOCK 0.3X0.23X24"
55-45000
Parker Chomerics
1:$7.9614
In Stock:125
|
|
|
| 1+: | $7.9614 | | 10+: | $7.1943 | | 25+: | $6.8589 | | 100+: | $5.9557 | | 250+: | $5.6880 | | 500+: | $5.1861 | | 1000+: | $4.5169 | | 2500+: | $4.3496 |
|
| In Stock: | 125 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.062" 1'
|
|
|
| 1+: | $8.5820 | | 10+: | $7.7115 | | 25+: | $7.2901 | | 100+: | $6.3182 | | 250+: | $5.9942 | | 500+: | $5.3786 | | 1000+: | $4.5362 | | 2500+: | $4.3094 |
|
| In Stock: | 261 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.6
|
|
|
GSKT FAB/FOAM 5.1X457.2MM DSHAPE
|
|
|
| 1+: | $8.0117 | | 10+: | $7.1899 | | 25+: | $6.7977 | | 100+: | $5.8912 | | 250+: | $5.5891 | | 500+: | $5.0151 | | 1000+: | $4.2296 | | 2500+: | $4.0181 |
|
| In Stock: | 149 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
CHO-SEAL S6305 NI/C 0.070" 1'
|
|
|
| 1+: | $8.0930 | | 10+: | $7.2664 | | 25+: | $6.8691 | | 100+: | $5.9532 | | 250+: | $5.6479 | | 500+: | $5.0678 | | 1000+: | $4.2741 | | 2500+: | $4.0604 |
|
| In Stock: | 299 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
|
GASKT FABRIC/FOAM 5X457.2MM RECT
|
|
|
| 1+: | $7.6559 | | 10+: | $6.8804 | | 25+: | $6.5046 | | 100+: | $5.6375 | | 250+: | $5.3484 | | 500+: | $4.7991 | | 1000+: | $4.0474 | | 2500+: | $3.8451 |
|
| In Stock: | 135 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|