| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Camera Flash Capacitor Charger PMIC TSOT-23-5
|
|
Camera Flash Capacitor Charger PMIC TSOT-23-5
Datasheet
|
| 1+: | $3.0669 | | 10+: | $2.7714 | | 25+: | $2.6426 | | 100+: | $2.2945 | | 250+: | $2.1913 |
|
| In Stock: | 2145 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
Supercapacitor Charger PMIC 16-QFN (3x3)
|
|
Supercapacitor Charger PMIC 16-QFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $3.7461 | | 10+: | $3.3828 | | 25+: | $3.2253 | | 121+: | $2.8004 | | 363+: | $2.6746 | | 605+: | $2.4386 | | 1089+: | $2.1239 |
|
| In Stock: | 18515 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
|
Automotive Systems, Remote Power PMIC 16-TQFN (4x4)
MAX16946GTE/V+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$2.9164
In Stock:2365
|
|
Automotive Systems, Remote Power PMIC 16-TQFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $2.9164 | | 10+: | $2.6345 | | 75+: | $2.5119 | | 150+: | $2.1811 | | 300+: | $2.0830 | | 525+: | $1.8992 | | 1050+: | $1.6542 | | 2550+: | $1.5929 |
|
| In Stock: | 2365 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Thermoelectric Cooler PMIC 24-LFCSP (4x4)
|
|
Thermoelectric Cooler PMIC 24-LFCSP (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $5.2748 | | 10+: | $4.8474 | | 25+: | $4.6467 | | 100+: | $4.4220 |
|
| In Stock: | 6179 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.3
|
|
|
Handheld/Mobile Devices, OMAP? PMIC 40-QFN (6x6)
|
|
Handheld/Mobile Devices, OMAP? PMIC 40-QFN (6x6)
Datasheet
|
| 1+: | $5.7022 | | 10+: | $5.2404 | | 61+: | $5.0233 | | 122+: | $4.4259 | | 305+: | $4.2087 | | 549+: | $3.9372 | | 1037+: | $3.6113 |
|
| In Stock: | 472 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.7
|
|
|
Transformer Driver PMIC 8-SOIC
MAX253CSA+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$2.4312
In Stock:4504
|
|
|
| 1+: | $2.4312 | | 10+: | $2.1813 | | 25+: | $2.0622 | | 100+: | $1.7872 | | 250+: | $1.6956 | | 500+: | $1.5214 | | 1000+: | $1.2831 |
|
| In Stock: | 4504 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Wireless Power Receiver PMIC 72-WLCSP (3.27x3.67)
STWLC68JRH
STMicroelectronics
1:$2.1835
In Stock:6284
|
|
Wireless Power Receiver PMIC 72-WLCSP (3.27x3.67)
Datasheet
|
| 1+: | $2.1835 | | 10+: | $1.9722 | | 25+: | $1.8801 | | 100+: | $1.6325 | | 250+: | $1.6147 |
|
| In Stock: | 6284 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Supercapacitor Charger PMIC 10-DFN (3x2)
|
|
Supercapacitor Charger PMIC 10-DFN (3x2)
Datasheet
|
| 1+: | $3.1009 | | 10+: | $2.8029 | | 25+: | $2.6727 | | 100+: | $2.3206 | | 250+: | $2.2163 |
|
| In Stock: | 7676 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
General Purpose PMIC 56-HVQFN (7x7)
|
|
General Purpose PMIC 56-HVQFN (7x7)
Datasheet
|
| 1+: | $3.0525 | | 10+: | $2.7413 | | 25+: | $2.5913 | | 100+: | $2.2459 | | 250+: | $2.1307 | | 500+: | $1.9119 | | 1000+: | $1.6124 |
|
| In Stock: | 11291 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
Thermoelectric Cooler PMIC 20-TQFN (5x5)
MAX8521ETP+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$8.8222
In Stock:4672
|
|
Thermoelectric Cooler PMIC 20-TQFN (5x5)
Datasheet
|
| 1+: | $8.8222 | | 10+: | $8.1069 | | 25+: | $7.7707 | | 100+: | $6.8466 | | 250+: | $6.5105 | | 500+: | $6.0905 |
|
| In Stock: | 4672 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
|
Handheld/Mobile Device PMIC 20-QFN (3x3)
|
|
Handheld/Mobile Device PMIC 20-QFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $3.3146 | | 10+: | $2.9927 | | 25+: | $2.8536 | | 121+: | $2.4777 | | 363+: | $2.3663 | | 605+: | $2.1575 | | 1089+: | $1.8791 | | 2541+: | $1.8095 |
|
| In Stock: | 4580 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
Load Dump, Voltage Protection PMIC 12-TQFN (3x3)
MAX16127TC+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$2.9361
In Stock:8311
|
|
Load Dump, Voltage Protection PMIC 12-TQFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $2.9361 | | 10+: | $2.6364 | | 25+: | $2.4923 | | 100+: | $2.1600 | | 250+: | $2.0492 | | 500+: | $1.8387 | | 1000+: | $1.5507 |
|
| In Stock: | 8311 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Energy Harvesting PMIC 12-MSOP-EP
|
|
|
| 1+: | $2.9600 | | 10+: | $2.6743 | | 37+: | $2.5498 | | 111+: | $2.2140 | | 259+: | $2.1898 |
|
| In Stock: | 5233 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
|
Transformer Driver PMIC 8-uMAX/uSOP
MAX845EUA+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$3.1152
In Stock:4418
|
|
Transformer Driver PMIC 8-uMAX/uSOP
Datasheet
|
| 1+: | $3.1152 | | 10+: | $2.8136 | | 25+: | $2.6828 | | 100+: | $2.3293 | | 250+: | $2.2247 | | 500+: | $2.0284 | | 1000+: | $1.7666 |
|
| In Stock: | 4418 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
Handheld/Mobile Device PMIC SC-70-8
|
|
Handheld/Mobile Device PMIC SC-70-8
Datasheet
|
| 1+: | $2.0139 | | 10+: | $1.8081 | | 25+: | $1.7093 | | 100+: | $1.4814 | | 250+: | $1.4054 |
|
| In Stock: | 9267 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Universal PMIC 25-WLP (2.06x2.06)
MAX77643AANA+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$2.0915
In Stock:15
|
|
|
|
| In Stock: | 15 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Microcontroller, MCU PMIC 25-WLCSP (2.09x2.09)
|
|
Microcontroller, MCU PMIC 25-WLCSP (2.09x2.09)
Datasheet
|
| 1+: | $1.0774 | | 10+: | $0.9695 | | 25+: | $0.9164 | | 100+: | $0.7942 | | 250+: | $0.7535 | | 500+: | $0.7171 |
|
| In Stock: | 13144 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Safety PMIC 28-TQFN (5x5)
|
|
|
| 1+: | $2.9505 | | 10+: | $2.6481 | | 25+: | $2.5032 | | 80+: | $2.1695 | | 230+: | $2.0583 | | 490+: | $1.8469 | | 980+: | $1.5576 | | 2450+: | $1.4797 |
|
| In Stock: | 286 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
|
Power PMIC 28-TQFN (4x4)
MAX17007AGTI+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$5.1680
In Stock:288
|
|
|
| 1+: | $5.1680 | | 10+: | $4.7483 | | 75+: | $4.5518 | | 150+: | $4.0105 | | 300+: | $3.8136 | | 525+: | $3.5676 | | 1050+: | $3.2723 |
|
| In Stock: | 288 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
|
Contact Monitoring PMIC 40-TQFN (6x6)
MAX13362ATL/V+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$4.8767
In Stock:361
|
|
Contact Monitoring PMIC 40-TQFN (6x6)
Datasheet
|
| 1+: | $4.8767 | | 10+: | $4.4048 | | 50+: | $4.1998 | | 100+: | $3.6467 | | 250+: | $3.4828 | | 500+: | $3.1755 | | 1000+: | $2.7658 |
|
| In Stock: | 361 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.9
|
|