| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Hot Swap Controller, Supervisor 1-channel ATCA, MicroTCA? 16-DFN (5x3)
|
|
Hot Swap Controller, Supervisor 1-channel ATCA, MicroTCA? 16-DFN (5x3)
Datasheet
|
| 1+: | $11.6236 | | 10+: | $10.4981 | | 73+: | $10.0095 | | 146+: | $8.6910 | | 292+: | $8.3005 | | 511+: | $7.5681 | | 1022+: | $6.5915 |
|
| In Stock: | 249 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.6
|
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal 10-MSOP
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal 10-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $11.5310 | | 10+: | $10.4128 | | 50+: | $9.9279 | | 100+: | $8.6203 | | 250+: | $8.2329 | | 500+: | $7.5064 | | 1000+: | $6.5378 |
|
| In Stock: | 392 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|
|
Hot Swap Controller, Monitor 1 Channel ATCA, MicroTCA? 16-SSOP
|
|
Hot Swap Controller, Monitor 1 Channel ATCA, MicroTCA? 16-SSOP
Datasheet
|
| 1+: | $11.6236 | | 10+: | $10.4986 | | 25+: | $10.0099 | | 100+: | $8.6914 | | 250+: | $8.3009 | | 500+: | $7.5684 | | 1000+: | $6.5919 |
|
| In Stock: | 8848 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.6
|
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal 12-MSOP
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal 12-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $11.4254 | | 10+: | $10.3251 | | 37+: | $9.8453 | | 111+: | $8.5486 | | 259+: | $8.1644 | | 518+: | $7.4440 | | 1036+: | $6.4835 |
|
| In Stock: | 277 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.4
|
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel General Purpose 12-QFN (3x3)
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel General Purpose 12-QFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $11.4254 | | 10+: | $10.3251 | | 25+: | $9.8451 | | 121+: | $8.5486 | | 363+: | $8.1644 | | 605+: | $7.4440 | | 1089+: | $6.4835 |
|
| In Stock: | 195 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.4
|
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal 10-MSOP
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal 10-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $11.2401 | | 10+: | $10.1538 | | 25+: | $9.6817 | | 100+: | $8.4065 | | 250+: | $8.0287 | | 500+: | $7.3203 | | 1000+: | $6.3758 |
|
| In Stock: | 5493 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.2
|
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal 8-SO
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal 8-SO
Datasheet
|
| 1+: | $9.9728 | | 10+: | $9.0072 | | 25+: | $8.5875 | | 100+: | $7.4567 | | 300+: | $7.1215 | | 500+: | $6.4932 | | 1000+: | $5.6553 |
|
| In Stock: | 293 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.0
|
|
|
Hot Swap Controller, Monitor 1 Channel Universal 10-MSOP
|
|
Hot Swap Controller, Monitor 1 Channel Universal 10-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $9.7486 | | 10+: | $8.8066 | | 25+: | $8.3962 | | 100+: | $7.2904 | | 250+: | $6.9628 | | 500+: | $6.3484 |
|
| In Stock: | 188 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal 16-SSOP
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal 16-SSOP
Datasheet
|
| 1+: | $9.4968 | | 10+: | $8.5767 | | 25+: | $8.1775 | | 100+: | $7.1004 | | 300+: | $6.7813 | | 500+: | $6.1830 | | 1000+: | $5.3852 | | 2500+: | $5.1857 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel General Purpose 8-SOIC
MAX4272ESA+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$10.2897
In Stock:171
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel General Purpose 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $10.2897 | | 10+: | $9.2940 | | 25+: | $8.8612 | | 100+: | $7.6942 | | 300+: | $7.3483 | | 500+: | $6.6999 | | 1000+: | $5.8354 |
|
| In Stock: | 171 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal 8-SO
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal 8-SO
Datasheet
|
| 1+: | $9.0223 | | 10+: | $8.1461 | | 25+: | $7.7675 | | 100+: | $6.7443 | | 300+: | $6.4411 | | 500+: | $5.8728 | | 1000+: | $5.1150 | | 2500+: | $4.9256 |
|
| In Stock: | 4822 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal 8-SO
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal 8-SO
Datasheet
|
| 1+: | $9.0207 | | 10+: | $8.1456 | | 25+: | $7.7671 | | 100+: | $6.7440 | | 300+: | $6.4408 | | 500+: | $5.8725 | | 1000+: | $5.1147 | | 2500+: | $4.9253 |
|
| In Stock: | 2028 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel - 48V 10-MSOP
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel - 48V 10-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $11.0825 | | 10+: | $10.0112 | | 50+: | $9.5449 | | 100+: | $8.2878 | | 250+: | $7.9153 | | 500+: | $7.2169 | | 1000+: | $6.2857 |
|
| In Stock: | 1585 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.1
|
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel General Purpose 8-SOIC
MAX5947BESA+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$9.7226
In Stock:3240
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel General Purpose 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $9.7226 | | 10+: | $8.7775 | | 25+: | $8.3688 | | 100+: | $7.2667 | | 250+: | $6.9401 | | 500+: | $6.3277 | | 1000+: | $5.5112 |
|
| In Stock: | 3240 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal TSOT-23-8
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal TSOT-23-8
Datasheet
|
| 1+: | $6.0766 | | 10+: | $5.4844 | | 25+: | $5.2292 | | 100+: | $4.5406 | | 250+: | $4.4911 |
|
| In Stock: | 1185 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal TSOT-23-8
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal TSOT-23-8
Datasheet
|
| 1+: | $8.6389 | | 10+: | $7.8013 | | 25+: | $7.4388 | | 100+: | $6.4592 | | 250+: | $6.1690 | | 500+: | $5.6246 | | 1000+: | $4.8989 |
|
| In Stock: | 1273 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.6
|
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel General Purpose 12-QFN (3x3)
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel General Purpose 12-QFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $9.9728 | | 10+: | $9.0069 | | 25+: | $8.5870 | | 121+: | $7.4563 | | 363+: | $7.1212 | | 605+: | $6.4928 | | 1089+: | $5.6550 |
|
| In Stock: | 1338 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.0
|
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal 8-SO
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal 8-SO
Datasheet
|
| 1+: | $8.2684 | | 10+: | $7.4301 | | 25+: | $7.0241 | | 100+: | $6.0875 | | 300+: | $5.7754 | | 500+: | $5.1822 | | 1000+: | $4.3706 | | 2500+: | $4.1520 |
|
| In Stock: | 475 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.3
|
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal TSOT-23-6
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal TSOT-23-6
Datasheet
|
| 1+: | $7.8850 | | 10+: | $7.0798 | | 25+: | $6.6935 | | 100+: | $5.8011 | | 250+: | $5.5036 | | 500+: | $4.9384 | | 1000+: | $4.1649 |
|
| In Stock: | 2424 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.9
|
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal 16-QSOP
|
|
Hot Swap Controller 1 Channel Universal 16-QSOP
Datasheet
|
| 1+: | $7.4236 | | 10+: | $6.6679 | | 25+: | $6.3039 | | 100+: | $5.4633 | | 250+: | $5.1830 | | 500+: | $4.6507 |
|
| In Stock: | 5649 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.4
|
|